Характеристики
| SKU | 35914450 |
|---|---|
| Каталожен номер | 305530 |
| Модел | 305530 |
| Производител | TESY |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Тип | Обемни бойлери |
| Енергиен клас | C |
| WiFi | Не |
| Баркод | 3800879129355 |
Описание
Вместимост: 79 литра
Мощност 3 kW
Стъклокерамично покритие на водосъдържателя
Серпентина Площ [m²] 0.45 m²
Аноден протектор
Енергиен клас: C
Време за загряване от 15°C до 65°C (час:мин) –1:33
Възвратно-предпазен клапан
Обем на серпентината 2.1 L
Максимален дебит на БГВ при ΔT 35°C *60-80°C 329 L/h
Максимална мощност на серпентината *60-80°C 13.8 kW
Статични загуби 53 W
Спецификации:
PISTON ефект
Европейски сертификати за безопасност
Фланец – позволява достъп до електрическата част на бойлера и лесна подмяна на нагревателя и анодния протектор
Изолация от екструдиран полиуретан, която осигурява по-малки топлинни загуби.
Дебелина на изолацията: 18 мм
Терморегулатор
Влагоизолиран ключ
Вграден турболатор
Температурен индикатор
Налягане: 0.8 MPa
Размери Ø x Височина: 440 x 855 мм
Тегло: 28 кг.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY GCV6SL 80/44/30 B12 TSRP, (14450) Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,94 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € | Проточен бойлер TESY IWH 70 X02 BA H , (14300) Промо цена 71,87 € Редовна цена 84,36 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | 305530 | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight Slim 30 | IWH 70 X02 BA H |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 3 години / 36 месеца |
| Обем | 80 L | 50 L | 30 L | ||
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Енергиен клас | C | B | C | C | A |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 28 | 41.2 | 38 | 7.6 | |
| Ширина на продукта в см. | 49 | 38.6 | 35.3 | 13 | |
| Височина на продукта в см. | 105.3 | 80.3 | 55.7 | 20 | |
| Мощност | 1200 W | 2000 W | 1200 W | 7000 W |








