Характеристики
| SKU | 35917279 |
|---|---|
| Каталожен номер | 306086 |
| Модел | GCR 50 27 12D E32 EC |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 50 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Мултипозиционен |
| Серпентина | без серпентина |
| Серия | BelliSlimo |
| Тип нагревател | Сух нагревател |
| Водосъдържател | Емайлиран |
| Енергиен клас | B |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 28 |
| Ширина на продукта в см. | 49 |
| Височина на продукта в см. | 70.4 |
| Мощност | 1200 W |
| Баркод | 3800879130887 |
Описание
Обем 50 L
Модел BelliSlimo Lite Dry 50
Нетен обем 40 L
Номинална мощност1200/1200 W
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)1:44 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC1316 kWh
Енергиен клас B
Височина 0.704 m
Широчина 0.490 m
Дълбочина 0.280 m
Профил на източване M
V40 83/66 L
T out of the box 80/80 °C
MAX40 83/66 L
Какво показват снимките
-
Бойлер отпред. Бял правоъгълен бойлер, показан отпред. В долната част има кръгъл черен панел за управление с надпис „TESY“ и символи. На снимката: бойлер, кръгъл черен панел за управление, надпис „TESY“, символи.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 50 27 12D E32 EC, (17279) Промо цена 303,99 € Редовна цена 357,39 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,87 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY GCV 50 44 20 B11 TSR , 50 L, 2 kW, Бял, (14295) Промо цена 136,83 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | GCR 50 27 12D E32 EC | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight 50 | BiLight Slim 30 |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 50 L | 80 L | 50 L | 50 L | 30 L |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Серпентина | без серпентина | ||||
| Енергиен клас | B | B | C | C | C |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 28 | 28 | 41.2 | 46.7 | 38 |
| Ширина на продукта в см. | 49 | 49 | 38.6 | 44 | 35.3 |
| Височина на продукта в см. | 70.4 | 105.3 | 80.3 | 59.5 | 55.7 |
| Мощност | 1200 W | 1200 W | 2000 W | 2000 W | 1200 W |









