Характеристики
| SKU | 35917284 |
|---|---|
| Каталожен номер | 306087 |
| Модел | GCR 80 27 12D E32 EC |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 80 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Мултипозиционен |
| Серпентина | без серпентина |
| Серия | BelliSlimo |
| Тип нагревател | Сух нагревател |
| Водосъдържател | Емайлиран |
| Енергиен клас | B |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 28 |
| Ширина на продукта в см. | 49 |
| Височина на продукта в см. | 105.3 |
| Мощност | 1200 W |
| Баркод | 3800879130894 |
Описание
Обем 80 L
Модел BelliSlimo Lite Dry 80
Нетен обем 65 L
Височина 1.053 m
Широчина 0.490 m
Номинална мощност 1200/1200 W
Дълбочина 0.280 m
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 2:49 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC 1317 kWh
Енергиен клас B
Профил на източване M
V40 140/107 L
Tout of the box 80/80 °C
MAX40 140/107 L
Какво показват снимките
-
Бойлер отпред. Бял вертикален бойлер, показан отпред. В долната част има кръгъл черен панел за управление с надпис „TESY“. На снимката: бял вертикален бойлер, кръгъл черен панел за управление, надпис „TESY“.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,94 € Редовна цена 391,14 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € | Проточен бойлер TESY IWH 70 X02 BA H , (14300) Промо цена 71,87 € Редовна цена 84,36 € | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 50 27 12D E32 EC, (17279) Промо цена 303,99 € Редовна цена 357,39 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight Slim 30 | IWH 70 X02 BA H | GCR 50 27 12D E32 EC |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 3 години / 36 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 80 L | 50 L | 30 L | 50 L | |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Серпентина | без серпентина | ||||
| Енергиен клас | B | C | C | A | B |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 28 | 41.2 | 38 | 7.6 | 28 |
| Ширина на продукта в см. | 49 | 38.6 | 35.3 | 13 | 49 |
| Височина на продукта в см. | 105.3 | 80.3 | 55.7 | 20 | 70.4 |
| Мощност | 1200 W | 2000 W | 1200 W | 7000 W | 1200 W |









