Характеристики
| SKU | 35930936 |
|---|---|
| Каталожен номер | 306123 |
| Модел | GCV904420B11TSR |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 90 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Вертикален |
| Серия | BiLight |
| Тип нагревател | Меден |
| Водосъдържател | Стъклокерамично покритие |
| Енергиен клас | C |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 46.7 |
| Ширина на продукта в см. | 44 |
| Височина на продукта в см. | 90.4 |
| Диаметър | 44 |
| Мощност | 2000 W |
Описание
Всеки вертикален бойлер от серията BiLight е разработен в съответствие с най-високите европейски стандарти за качество и безопасност с високо ефективна изолация и изключителна икономичност.
INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
Ел. ключ за включване и изключване на уреда
Защита против замръзване
Стъклокерамично покритие за защита от корозия
Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот
Меден нагревател
Отзиви 1
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер Tesy GCV 90 44 20 B11 TSR, 2kW, 90L, Бял, (35930936) Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,94 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € | Проточен бойлер TESY IWH 70 X02 BA H , (14300) Промо цена 71,87 € Редовна цена 84,36 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | GCV904420B11TSR | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight Slim 30 | IWH 70 X02 BA H |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 3 години / 36 месеца |
| Обем | 90 L | 80 L | 50 L | 30 L | |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Енергиен клас | C | B | C | C | A |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 46.7 | 28 | 41.2 | 38 | 7.6 |
| Ширина на продукта в см. | 44 | 49 | 38.6 | 35.3 | 13 |
| Височина на продукта в см. | 90.4 | 105.3 | 80.3 | 55.7 | 20 |
| Мощност | 2000 W | 1200 W | 2000 W | 1200 W | 7000 W |








