Характеристики
| SKU | 35914426 |
|---|---|
| Производител | TESY |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Тип | Обемни бойлери |
| Енергиен клас | B |
| WiFi | Не |
| Баркод | 3800879127474 |
Описание
Нетен обем [L]: 80
Номинална мощност [W]: 2400
Енергиен клас: B
Време за загряване: 2ч и 36м - ( 15-60 °C )
Монтаж: Хоризонтален или вертикален
Тип на подгряване: Сух електрически нагревател
Нагреватели: 2 по 1200W
Водосъдържатели: 2
LCD дисплей с тъч бутони
Електронно управление
Вътрешна облицовка на резервоара: Стомана с емайлирано покритие
Размери -(Д х Ш х В) [mm]: 280 x 490 x 1287
ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВЕН: Eнергиен клас В - най-високият енергиен клас.
РЕВЕРСИВЕН: Лесен монтаж вертикално или хоризонтално.
РЕЖИМ ECO SMART: Интелигентно самообучение и самоуправлениe.
ДВОЕН ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ: Два водосъдържателя с отделни нагреватели.
БЪРЗ ПЪРВИ ДУШ: Бързо загряване.
РЕЖИМ ВАКАНЦИЯ: Въведете кога се прибирате вкъщи, колко топла вода искате да имате и BelliSlimo ще е готов за Вас точно навреме.
ОБРАТЕН БРОЯЧ: Отброява времето до достигане на желаната температура на водата.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY GCR 100/27/24D E31 EC, (14426) Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,94 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € | Проточен бойлер TESY IWH 70 X02 BA H , (14300) Промо цена 71,87 € Редовна цена 84,36 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight Slim 30 | IWH 70 X02 BA H | |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 3 години / 36 месеца |
| Обем | 80 L | 50 L | 30 L | ||
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Енергиен клас | B | B | C | C | A |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 28 | 41.2 | 38 | 7.6 | |
| Ширина на продукта в см. | 49 | 38.6 | 35.3 | 13 | |
| Височина на продукта в см. | 105.3 | 80.3 | 55.7 | 20 | |
| Мощност | 1200 W | 2000 W | 1200 W | 7000 W |








