Характеристики
| SKU | 35914334 |
|---|---|
| Каталожен номер | 303325 |
| Модел | GCHS 120 44 20 B12 TSRC |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 120 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Хоризонтален |
| Серия | BiLight |
| Тип нагревател | Меден |
| Водосъдържател | Стъклокерамично покритие |
| Енергиен клас | C |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 46.7 |
| Ширина на продукта в см. | 116 |
| Височина на продукта в см. | 44 |
| Диаметър | 44 |
| Мощност | 2000 W |
| Баркод | 3800879120901 |
Описание
Модел BiLight 120 HS
Нетен обем 118 L
Височина 0.440 m
Широчина 1.160 m
Диаметър 440 mm
Дълбочина 0.467 m
Номинална мощност 2000 W
Монтаж Хоризонтален
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 0:48 h:min
Енергиен клас C
Джоб за термосензор не
Площ на серпентината 0.28 m²
Обем на серпентината 1.2 L
Максимален дебит на БГВ при Δ T 35°C *80-70°C 139 L/h
Максимална мощност на серпентината *80-70°C 5.7 kW
Статични загуби 90 W
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY BiLight GCHS 120 44 20 B12 TSRC, 120L, Със серпентина, Меден нагревател, Хоризонтален монтаж, Бял, (14334) Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,94 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € | Проточен бойлер TESY IWH 70 X02 BA H , (14300) Промо цена 71,87 € Редовна цена 84,36 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | GCHS 120 44 20 B12 TSRC | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight Slim 30 | IWH 70 X02 BA H |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 3 години / 36 месеца |
| Обем | 120 L | 80 L | 50 L | 30 L | |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Енергиен клас | C | B | C | C | A |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 46.7 | 28 | 41.2 | 38 | 7.6 |
| Ширина на продукта в см. | 116 | 49 | 38.6 | 35.3 | 13 |
| Височина на продукта в см. | 44 | 105.3 | 80.3 | 55.7 | 20 |
| Мощност | 2000 W | 1200 W | 2000 W | 1200 W | 7000 W |








