Характеристики
| SKU | 35917447 |
|---|---|
| Каталожен номер | 305257 |
| Модел | EV2х15S 300 65 HP |
| Тегло | 111 |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 271 L |
| Тип | Буферни съдове |
| Монтаж | Вертикален |
| Водосъдържател | Емайлиран |
| Енергиен клас | B |
| WiFi | Не |
| Диаметър | 65 |
Описание
ДВОЙНИЯТ ВИСОКОЕФЕКТИВЕН ТОПЛООБМЕННИК увеличава ефективността на нискотемпературните източници на топлина.
Намалено хидравлично съпротивление (пад на налягане) на топлообменника с по-голям диаметър на входа и изхода на G1½. (Модел с обем 160 L и входове/изходи на G1).
Топлообменници с големи повърхности за свързване към термопомпени или кондензни газови котли.
Подходящи за работа с нискотемпературни източници на топлина.
Висококачествено ЕМАЙЛОВО ПОКРИТИЕ с технология TESY CrystalTech PRO.
МАГНЕЗИЕВА АНОДНА ЗАЩИТА на вътрешната повърхност на водосъдържателя за по-дълъг живот на продукта.
*ВИСОКОЕФЕКТИВНА ИЗОЛАЦИЯ за минимални топлинни загуби при модели с обем до 500 L.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY EV2х15S 300 65 HP, 271L, Подов монтаж, Клас B, (17447) Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,94 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € | Проточен бойлер TESY IWH 70 X02 BA H , (14300) Промо цена 71,87 € Редовна цена 84,36 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | EV2х15S 300 65 HP | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight Slim 30 | IWH 70 X02 BA H |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 3 години / 36 месеца |
| Обем | 271 L | 80 L | 50 L | 30 L | |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Енергиен клас | B | B | C | C | A |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 28 | 41.2 | 38 | 7.6 | |
| Ширина на продукта в см. | 49 | 38.6 | 35.3 | 13 | |
| Височина на продукта в см. | 105.3 | 80.3 | 55.7 | 20 | |
| Мощност | 1200 W | 2000 W | 1200 W | 7000 W |








