Характеристики
| SKU | 35917442 |
|---|---|
| Каталожен номер | 304892 |
| Модел | 304892 |
| Тегло | 112 |
| Производител | TESY |
| Гаранция | 3 години / 36 месеца |
| Обем | 275 L |
| Тип | Буферни съдове |
| Монтаж | Подов |
| Енергиен клас | B |
| WiFi | Не |
| Диаметър | 65 |
Описание
Ефективно загряване на водата в целия обем на бойлера с два интегрирани топлообменника с голяма площ.
ВИСОКОЕФЕКТИВНА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА БЕЗ ХЛОРОФЛУОРОВЪГЛЕРОДИC за минимални топлинни загуби.
Висококачествено ЕМАЙЛИРАНО ПОКРИТИЕ с технология TESY CrystalTech PRO.
МАГНЕЗИЕВА АНОДНА ЗАЩИТА на вътрешната повърхност на водосъдържателя за по-дълъг живот на продукта.
Опция за ИНСТАЛИРАНЕ на ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛИ с различна мощност.
СЕРВИЗЕН ОТВОР за лесно почистване и поддръжка.
Муфа за рециркулация.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY EV 13S+17S 300 65, 275L, Подов монтаж с два интегрирани топлообменника с увеличена площ, (17442) Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,94 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € | Проточен бойлер TESY IWH 70 X02 BA H , (14300) Промо цена 71,87 € Редовна цена 84,36 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | 304892 | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight Slim 30 | IWH 70 X02 BA H |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | |
| Гаранция | 3 години / 36 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 3 години / 36 месеца |
| Обем | 275 L | 80 L | 50 L | 30 L | |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Енергиен клас | B | B | C | C | A |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 28 | 41.2 | 38 | 7.6 | |
| Ширина на продукта в см. | 49 | 38.6 | 35.3 | 13 | |
| Височина на продукта в см. | 105.3 | 80.3 | 55.7 | 20 | |
| Мощност | 1200 W | 2000 W | 1200 W | 7000 W |








