Характеристики
| SKU | 35914378 |
|---|---|
| Каталожен номер | 301394 |
| Модел | 301394 |
| Производител | TESY |
| Тип | Обемни бойлери |
| Енергиен клас | B |
| WiFi | Не |
Описание
Високообемен бойлер със серпентина за подов монтаж, емайлиран
Вместимост: 300 л
Възможност за монтаж на ел.нагревател с мощност: 3kW / 6kW
Номинално налягане: 0.8 MPa
Номинално налягане в серпентината: 0.6 MPa
Максимална работна темепература: 95 °C
Площ на серпентината: 1.45 m²
Обем на серпентината: 8.8 L
Термопокет за термосензор: 1 бр.
Макс. мощност на серпентината *60-80/70-90°C: 40/53 kW
Максимален дебит на БГВ при ∆T35°C *60-80/70-90°C: 882/1248 l/h
Номинално напрежение [V/Hz] : 230V~50Hz ; 3X400V Υ /50Hz
Емайлиран стоманен водосъдържател
Високоефективна CFC FREE 50 mm пенополиуретанова изолация
Анодна защита
Външен термоиндикатор
Предпазен клапан
Вход за рециркулация
Достъп до водосъдържателя през голям лесно разглобяем фланец
PVC кожух
Възможност за монтиране на ел. нагревател
Размери (Височина х Диаметър): 1387 х 650мм
Тегло [Kg] 92
Електрическият комплект за монтаж се закупува отделно.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер Tesy EV 12S 300 65, (14378) Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,94 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € | Проточен бойлер TESY IWH 70 X02 BA H , (14300) Промо цена 71,87 € Редовна цена 84,36 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | 301394 | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight Slim 30 | IWH 70 X02 BA H |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 3 години / 36 месеца | |
| Обем | 80 L | 50 L | 30 L | ||
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Енергиен клас | B | B | C | C | A |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 28 | 41.2 | 38 | 7.6 | |
| Ширина на продукта в см. | 49 | 38.6 | 35.3 | 13 | |
| Височина на продукта в см. | 105.3 | 80.3 | 55.7 | 20 | |
| Мощност | 1200 W | 2000 W | 1200 W | 7000 W |








