Характеристики
| SKU | 35917259 |
|---|---|
| Каталожен номер | 306157 |
| Модел | BiLight 120 H |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 120 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Хоризонтален |
| Серия | BiLight |
| Тип нагревател | Меден |
| Енергиен клас | C |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 46.7 |
| Ширина на продукта в см. | 116 |
| Височина на продукта в см. | 44 |
| Мощност | 3000 W |
| Баркод | 3800879131198 |
Описание
Модел BiLight 120 H
Нетен обем 120 L
Височина 0.440 m
Широчина 1.160 m
Номинална мощност 3000 W
Дълбочина 0.467 m
Монтаж Хоризонтален
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 2:05 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC 2762 kWh
Енергиен клас C
Диаметър 440 mm
Профил на източване L
V40 181 L
Tout of the box 60 °C
MAX40 213 L
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY BiLight GCH 120 44 30 B12 TSR, 120L, 3kW, Меден нагревател, Бял, (17259) Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,94 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € | Проточен бойлер TESY IWH 70 X02 BA H , (14300) Промо цена 71,87 € Редовна цена 84,36 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | BiLight 120 H | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight Slim 30 | IWH 70 X02 BA H |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 3 години / 36 месеца |
| Обем | 120 L | 80 L | 50 L | 30 L | |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Енергиен клас | C | B | C | C | A |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 46.7 | 28 | 41.2 | 38 | 7.6 |
| Ширина на продукта в см. | 116 | 49 | 38.6 | 35.3 | 13 |
| Височина на продукта в см. | 44 | 105.3 | 80.3 | 55.7 | 20 |
| Мощност | 3000 W | 1200 W | 2000 W | 1200 W | 7000 W |








