Характеристики
| SKU | 35914481 |
|---|---|
| Каталожен номер | 305858 |
| Модел | 305858 |
| Производител | TESY |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Тип | Обемни бойлери |
| Енергиен клас | B |
| WiFi | Не |
| Мощност | 1200 W |
Описание
НОВ ЕЛЕГАНТЕН ДИЗАЙН
ПЛОСЪК И КОМПАКТЕН РАЗМЕР
РЕВЕРСИВЕН: Възможност за вертикален и хоризонтален монтаж
ECO SMART РЕЖИМ: Интелигентен и самообучаващ се режим, който осигурява седмично до 18% пестене на енергия
ЕНЕРГИЕН КЛАС B: Най-висок клас категорията
ДВА ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛЯ
Основни характеристики:
Енергиен клас B
Мощност 1.2 + 1.2 kW
Инсталация: реверсивен
Нагревател: меден
Плосък и компактен размер
Основни функции, достъпни чрез панел:
- On/off
- Eco Smart режим
- Душ селекция
Обем 50 L
Нетен обем 40 L
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C): 1:44 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC 1312/1279 kWh
Височина: 704 m
Широчина: 490 m
Дълбочина: 280 m
Диаметър: 405 mm
Профил на източване M
V40: 80/65 L
Tout of the box: 80/75 °C
MAX40: 80/75 L
Аксесоари:
- кабел
- фитинги
- комплект за монтаж
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY BelliSlimo GCR 50 27 12 E32 EC, (14481) Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,94 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € | Проточен бойлер TESY IWH 70 X02 BA H , (14300) Промо цена 71,87 € Редовна цена 84,36 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | 305858 | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight Slim 30 | IWH 70 X02 BA H |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 3 години / 36 месеца |
| Обем | 80 L | 50 L | 30 L | ||
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Енергиен клас | B | B | C | C | A |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 28 | 41.2 | 38 | 7.6 | |
| Ширина на продукта в см. | 49 | 38.6 | 35.3 | 13 | |
| Височина на продукта в см. | 105.3 | 80.3 | 55.7 | 20 | |
| Мощност | 1200 W | 1200 W | 2000 W | 1200 W | 7000 W |








