Характеристики
| SKU | 35943058 |
|---|---|
| Каталожен номер | 1008470 |
| Модел | WH50MH2 |
| Тегло | 16.9 |
| Производител | MUHLER |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 50 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Хоризонтален |
| Серпентина | без серпентина |
| Водосъдържател | Емайлиран |
| Енергиен клас | C |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 38.5 |
| Ширина на продукта в см. | 67.5 |
| Височина на продукта в см. | 38.5 |
| Диаметър | 38.5 |
| Мощност | 2000 W |
| Баркод | 3800139247430 |
Описание
Вместимост 50 л
Височина (cm) 67.5
Диаметър (cm) 38.5
Управление Механично
Енергиен клас C (A / G)
Покритие водосъдържател Емайл
Защитен клас IP X4
Мощност (kW) 2
Тип монтаж Хоризонтален
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер Muhler WH50MH2, (35943058) Промо цена 125,00 € Редовна цена 132,00 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,87 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер ELDOM Style WVY08039F, 3kW, бял мат, (35945640) 191,73 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер ELDOM WVF08039FEW 80 L с електронно Wi-Fi управление, (35946105) Промо цена 207,32 € Редовна цена 244,91 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | WH50MH2 | GCR 80 27 12D E32 EC | WVY08039F | BiLight Slim 50 | WVF08039FEW |
| Производител | MUHLER | TESY | ELDOM | TESY | ELDOM |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 50 L | 80 L | 80 L | 50 L | 80 L |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Серпентина | без серпентина | ||||
| Енергиен клас | C | B | C | C | B |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Да |
| Дълбочина на продукта в см. | 38.5 | 28 | 41 | 41.2 | 41 |
| Ширина на продукта в см. | 67.5 | 49 | 38.7 | 38.6 | 38.7 |
| Височина на продукта в см. | 38.5 | 105.3 | 113.3 | 80.3 | 112.5 |
| Мощност | 2000 W | 1200 W | 3000 W | 2000 W | 3000 W |










