Характеристики
| SKU | 35946799 |
|---|---|
| Каталожен номер | 1006886 |
| Модел | MH-7533WDF |
| Производител | MUHLER |
| Тип | Проточни бойлери |
| Енергиен клас | A |
| Мощност | 3600 W |
| Баркод | 3800139233655 |
Описание
Стенният водонагревател MUHLER MH-7533WDF загрява водата в момента, в който тече. Температурата на водата е от 30 до 60 °C, а уредът има LED дисплей.
Технически данни
- Монтаж на стена
- Мощност от 3000 до 3600 W, захранване 220 до 240 V, 50 до 60 Hz
- Гъвкав струйник
- Бутон за рестарт при защита от прегряване
- Налягане на водата от 0,04 до 0,5 MPa
- Степен на защита IPX4
Енергийни данни по EPREL
Според регистрацията в EPREL уредът е в енергиен клас A по скала от A+ до F (Регламент (ЕС) № 812/2013) с профил на натоварване XXXS. Годишно консумира 86 kWh електроенергия при ефективност на подгряването 35%. Нивото на звукова мощност е 15 dB.
Монтаж
Монтира се в помещение, в което температурата на въздуха е над 0 °C, и в мрежа с дефектнотокова защита. Свързването към водата и тока се прави от правоспособен техник.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Водонагревател MUHLER MH-7533WDF, 3600W, LED, гъвкав струйник, стена, (35946799) 43,00 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,94 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер ELDOM Style WVY08039F, 3kW, бял мат, (35945640) 191,73 € | Проточен бойлер Relax P под налягане, 8.5 kW, (35922618) Промо цена 119,88 € Редовна цена 124,24 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | MH-7533WDF | GCR 80 27 12D E32 EC | WVY08039F | Relax P 8.5kW | BiLight Slim 50 |
| Производител | MUHLER | TESY | ELDOM | RELAX | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 3 години / 36 месеца | 2 години / 24 месеца | 5 години / 60 месеца | |
| Обем | 80 L | 80 L | 50 L | ||
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Енергиен клас | A | B | C | A | C |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 28 | 41 | 11 | 41.2 | |
| Ширина на продукта в см. | 49 | 38.7 | 29.2 | 38.6 | |
| Височина на продукта в см. | 105.3 | 113.3 | 20.4 | 80.3 | |
| Мощност | 3600 W | 1200 W | 3000 W | 8500 W | 2000 W |











