Характеристики
| SKU | 35944972 |
|---|---|
| Каталожен номер | 821494 |
| Модел | ATLANTIC NANTO 15L |
| Тегло | 8 |
| Производител | ATLANTIC |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 15 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Вертикален |
| Серпентина | без серпентина |
| Тип нагревател | Меден |
| Водосъдържател | Емайлиран |
| Енергиен клас | A |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 32.1 |
| Ширина на продукта в см. | 36 |
| Височина на продукта в см. | 38.7 |
| Мощност | 2000 W |
| Баркод | 3410538214942 |
Описание
Серия малолитражни бойлери NANTO са оценени с първа награда “reddot winner 2021” от жури от целия свят като:
- най-иновативни;
- най-ергономични;
- най-функционални и издръжливи продукти в категорията си.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер ATLANTIC NANTO 15L монтаж над мивка 821494, (35944972) Промо цена 103,97 € Редовна цена 122,20 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,87 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер ELDOM Style WVY08039F, 3kW, бял мат, (35945640) 191,73 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер ELDOM WVF08039FEW 80 L с електронно Wi-Fi управление, (35946105) Промо цена 207,32 € Редовна цена 244,91 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | ATLANTIC NANTO 15L | GCR 80 27 12D E32 EC | WVY08039F | BiLight Slim 50 | WVF08039FEW |
| Производител | ATLANTIC | TESY | ELDOM | TESY | ELDOM |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 15 L | 80 L | 80 L | 50 L | 80 L |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Серпентина | без серпентина | ||||
| Енергиен клас | A | B | C | C | B |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Да |
| Дълбочина на продукта в см. | 32.1 | 28 | 41 | 41.2 | 41 |
| Ширина на продукта в см. | 36 | 49 | 38.7 | 38.6 | 38.7 |
| Височина на продукта в см. | 38.7 | 105.3 | 113.3 | 80.3 | 112.5 |
| Мощност | 2000 W | 1200 W | 3000 W | 2000 W | 3000 W |










