Характеристики
| SKU | 35949957 |
|---|---|
| Каталожен номер | 851401 |
| Модел | O'pro Turbo WM 80L |
| Производител | ATLANTIC |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Вертикален |
| За вграждане | Не |
| Серпентина | без серпентина |
| Тип нагревател | Меден |
| Водосъдържател | Емайлиран |
| Енергиен клас | C |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 45.1 |
| Ширина на продукта в см. | 43.3 |
| Диаметър | 43.3 |
| Мощност | 3000 W |
| Баркод | 3410538514011 |
Описание
Медният нагревател на Atlantic O'Pro Turbo WM 80L е 3000 W, а бойлерът се монтира вертикално на стена.
Управление
- Температурата се сменя с механичен регулатор отпред
- Плосък хромиран термометър и светлинен индикатор
- Положение Eco и режим „Отсъствие“, който поддържа +7 °C
Водосъдържател и анод
- Емайл с диамантено качество
- Магнезиев анод и системата O'Pro, която изравнява потенциала на водосъдържателя и нагревателя и удължава живота на анода
- Предпазен клапан и диелектрична муфта
Размери и енергия
- Диаметър 433 mm, дълбочина от стената 451 mm
- Степен на защита IP24
- Енергиен клас C по скала от A+ до F (Регламент (ЕС) № 812/2013), профил на натоварване M, 1426 kWh годишно по EPREL
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер Atlantic Opro Turbo S, 80 L, 3000 W, (35949957) Промо цена 160,93 € Редовна цена 178,44 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 345,05 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер ELDOM Style WVY08039F, 3kW, бял мат, (35945640) 191,73 € | Проточен бойлер Relax P под налягане, 8.5 kW, (35922618) Промо цена 119,99 € Редовна цена 124,24 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,59 € Редовна цена 161,06 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | O'pro Turbo WM 80L | GCR 80 27 12D E32 EC | WVY08039F | Relax P 8.5kW | BiLight Slim 50 |
| Производител | ATLANTIC | TESY | ELDOM | RELAX | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 3 години / 36 месеца | 2 години / 24 месеца | 5 години / 60 месеца | |
| Обем | 80 L | 80 L | 50 L | ||
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Серпентина | без серпентина | ||||
| Енергиен клас | C | B | C | A | C |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 45.1 | 28 | 41 | 11 | 41.2 |
| Ширина на продукта в см. | 43.3 | 49 | 38.7 | 29.2 | 38.6 |
| Височина на продукта в см. | 105.3 | 113.3 | 20.4 | 80.3 | |
| Мощност | 3000 W | 1200 W | 3000 W | 8500 W | 2000 W |











