Характеристики
| SKU | 35943595 |
|---|---|
| Каталожен номер | 1009249 |
| Модел | QF-919S |
| Производител | DIPLOMAT |
| Цвят | Инокс |
| Тип | Проточни бойлери |
| За вграждане | Не |
| Енергиен клас | A |
| WiFi | Не |
| Мощност | 3600 W |
| Баркод | 3800173800950 |
Описание
Незабавно използване
Удобно и практично решение за всеки дом
Бързо загряване и енергоспестяване
360° свободно въртене
4 режима на вода: мехурчета, душ, мъгла, двойна струя
Наличие на топла вода за секунди
(температура 30-60°C)
Дизайн за работа с ниско налягане на водата
(0.04 Mpa-0.6 Mpa)
Да се монтира само в помещения с температура
на въздуха над 0°C
За монтаж в мрежа снабдена с
дефектнотокова защита
Клас на защита IPX4
Фиксиран струйник от неръждаема стомана
Гъвкав soft touch силиконов струйник-екстра
LED дисплей
Монтаж на плот
Тяло от неръждаема стомана
Рестарт бутон: Защита против прегряване
3000-3600W, 220-240V/ 50-60 Hz
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Водонагревател DIPLOMAT QF-919S, LED, (35943595) 83,00 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 345,05 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер ELDOM Style WVY08039F, 3kW, бял мат, (35945640) 191,73 € | Проточен бойлер Relax P под налягане, 8.5 kW, (35922618) Промо цена 120,02 € Редовна цена 124,24 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,62 € Редовна цена 161,06 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | QF-919S | GCR 80 27 12D E32 EC | WVY08039F | Relax P 8.5kW | BiLight Slim 50 |
| Производител | DIPLOMAT | TESY | ELDOM | RELAX | TESY |
| Цвят | Инокс | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 3 години / 36 месеца | 2 години / 24 месеца | 5 години / 60 месеца | |
| Обем | 80 L | 80 L | 50 L | ||
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Енергиен клас | A | B | C | A | C |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 28 | 41 | 11 | 41.2 | |
| Ширина на продукта в см. | 49 | 38.7 | 29.2 | 38.6 | |
| Височина на продукта в см. | 105.3 | 113.3 | 20.4 | 80.3 | |
| Мощност | 3600 W | 1200 W | 3000 W | 8500 W | 2000 W |






