Характеристики
| SKU | 35948582 |
|---|---|
| Каталожен номер | 305077 |
| Модел | EV 15S 160 60 Z PS |
| Тегло | 63 |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 150 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Подов |
| Серпентина | с една серпентина |
| Енергиен клас | B |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 60 |
| Ширина на продукта в см. | 60 |
| Височина на продукта в см. | 100.1 |
| Диаметър | 60 |
Описание
- Компактни габаритни размери, подходящи за инсталация под стенни котли, като газови, електрически и др.
- Удобно разположени изходи в полукръг над горния капак за монтаж под газов котел.
- Възможност за работа с допълнителен резервен електрически нагревател (3 kW).
- Високоефективна полиуретанова изолация, която запазва водата топла за по-дълъг период и спомага за намаляване на топлинните загуби.
- Дренажен отвор.
- Мощен топлообменник.
- Бойлер с компактни външни размери, подходящ за монтаж под стенен газов котел, както и към електрически котел.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Стоящ бойлер TESY EV 15S 160 60 Z PS със серпентина за газова инсталация, (35948582) Промо цена 691,87 € Редовна цена 791,99 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,87 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY GCV 50 44 20 B11 TSR , 50 L, 2 kW, Бял, (14295) Промо цена 136,83 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 60 38 20 B11 TSRC, (14323) Промо цена 139,79 € Редовна цена 161,06 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | EV 15S 160 60 Z PS | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight 50 | BiLight Slim 50 | BiLight Slim 60 |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 150 L | 80 L | 50 L | 50 L | 60 L |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Серпентина | с една серпентина | ||||
| Енергиен клас | B | B | C | C | C |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 60 | 28 | 46.7 | 41.2 | 41.2 |
| Ширина на продукта в см. | 60 | 49 | 44 | 38.6 | 38.6 |
| Височина на продукта в см. | 100.1 | 105.3 | 59.5 | 80.3 | 93.5 |
| Мощност | 1200 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |








