Характеристики
| SKU | 35914369 |
|---|---|
| Каталожен номер | 304578 |
| Модел | IWH 35 X02 KIH |
| Тегло | 1.1 |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 3 години / 36 месеца |
| Тип | Проточни бойлери |
| Монтаж | Вертикален |
| Серпентина | без серпентина |
| Енергиен клас | A |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 7.6 |
| Ширина на продукта в см. | 13 |
| Височина на продукта в см. | 20 |
| Мощност | 3500 W |
| Баркод | 3800879125463 |
Описание
Комплектът включва смесителна батерия, шнур с щепсел и всички необходими крепежни елементи
за монтиране на уреда.
Моделът е от отворен тип, което означава, че водосъдържателят не е под налягане.
Този вид проточни бойлери захранват една точка на потребление.
Mощност: 3500 W
Употреба: за кухня
Керамична батерия
Енергиен клас: A
Годишна консумация на ел.енергия AEC: 478 kWh
Профил на източване: XXS
Инсталация: отворен тип
Размери (В х Ш х Д): 20 х 13 х 7.6 см
Какво показват снимките
-
Бойлер с чучур. Белият проточен бойлер е показан отпред и отдясно, монтиран на стена. Под корпуса се виждат смесител с лост, извит чучур и свързваща тръба. На снимката: проточен бойлер, смесител, лост, извит чучур, свързваща тръба, червен индикатор.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Проточен бойлер TESY IWH35X02KIH, (14369) Промо цена 69,55 € Редовна цена 79,25 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 345,67 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY GCV 50 44 20 B11 TSR , 50 L, 2 kW, Бял, (14295) Промо цена 137,57 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 140,22 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 60 38 20 B11 TSRC, (14323) Промо цена 140,53 € Редовна цена 161,06 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | IWH 35 X02 KIH | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight 50 | BiLight Slim 50 | BiLight Slim 60 |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 3 години / 36 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 80 L | 50 L | 50 L | 60 L | |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Серпентина | без серпентина | ||||
| Енергиен клас | A | B | C | C | C |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 7.6 | 28 | 46.7 | 41.2 | 41.2 |
| Ширина на продукта в см. | 13 | 49 | 44 | 38.6 | 38.6 |
| Височина на продукта в см. | 20 | 105.3 | 59.5 | 80.3 | 93.5 |
| Мощност | 3500 W | 1200 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |









