Характеристики
| SKU | 35914297 |
|---|---|
| Каталожен номер | 300387 |
| Модел | GCH 50 35 20 B12 TSRC |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 50 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Хоризонтален |
| Серия | BiLight |
| Тип нагревател | Меден |
| Водосъдържател | Емайлиран |
| Енергиен клас | C |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 38 |
| Ширина на продукта в см. | 80.3 |
| Височина на продукта в см. | 35.3 |
| Диаметър | 35.3 |
| Мощност | 2000 W |
| Баркод | 3800879115143 |
Описание
Модел BiLight Slim 50 H
Нетен обем 50 L
Височина 0.353 m
Широчина 0.803 m
Дълбочина 0.380 m
Номинална мощност 2000 W
Монтаж Хоризонтален
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 1:18 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC 1418 kWh
Енергиен клас C
Диаметър 353 mm
Профил на източване M
V40 78 L
Tout of the box 70 °C
MAX40 78 L
Какво показват снимките
-
Вътрешност на хоризонтален бойлер. Разрез на хоризонтален бойлер показва синия вътрешен резервоар, тръбите и циферблат със скала в белия корпус. На снимката: бял корпус, син вътрешен резервоар, тръби, циферблат със скала.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY GCH 50/35/20 B12 TSR , 50 л, изводи от дясно, хоризонтален монтаж, Бял, (14297) Промо цена 148,76 € Редовна цена 173,33 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,87 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY GCV 50 44 20 B11 TSR , 50 L, 2 kW, Бял, (14295) Промо цена 136,83 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | GCH 50 35 20 B12 TSRC | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight 50 | BiLight Slim 30 |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 50 L | 80 L | 50 L | 50 L | 30 L |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Енергиен клас | C | B | C | C | C |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 38 | 28 | 41.2 | 46.7 | 38 |
| Ширина на продукта в см. | 80.3 | 49 | 38.6 | 44 | 35.3 |
| Височина на продукта в см. | 35.3 | 105.3 | 80.3 | 59.5 | 55.7 |
| Мощност | 2000 W | 1200 W | 2000 W | 2000 W | 1200 W |









