Не забравяйте
- Климатик HEINNER PEARL HAC-HS12EYEWIFI A+++/ A+++WiFI, 12000 BTU, Хипер инвертор, WI FI, Бял, (22122)Промо цена 729,00 € Редовна цена 791,99 €
Често купувани заедно
Препоръчано допълнение
Общо за 2 продукта
877,29 €
Характеристики
| SKU | 35914294 |
|---|---|
| Каталожен номер | 300389 |
| Модел | GCH(L) 50 35 20 B12 TSR |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 50 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Хоризонтален |
| Серпентина | без серпентина |
| Серия | BiLight |
| Тип нагревател | Меден |
| Водосъдържател | Стъклокерамично покритие |
| Енергиен клас | C |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 38 |
| Ширина на продукта в см. | 80.3 |
| Височина на продукта в см. | 35.3 |
| Диаметър | 35.3 |
| Мощност | 2000 W |
| Баркод | 3800879115150 |
Описание
Модел BiLight 50 H
Нетен обем 50 L
Номинална мощност 2000 W
Енергиен клас C
Диаметър 353 mm
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 1:18 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC 1418 kWh
Височина 0.353 m
Широчина 0.803 m
Дълбочина 0.380 m
Профил на източване M
V40 78 L
Tout of the box 70 °C
MAX40 78 L
Монтаж Хоризонтален
Изводи за ел. част - отляво
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY GCH(L) 50 35 20 B12 TSR, 50 L, 2kW, Хоризонтален монтаж, Бял, (14294) Промо цена 148,29 € Редовна цена 173,33 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,87 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY GCV 50 44 20 B11 TSR , 50 L, 2 kW, Бял, (14295) Промо цена 136,83 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | GCH(L) 50 35 20 B12 TSR | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight 50 | BiLight Slim 30 |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 50 L | 80 L | 50 L | 50 L | 30 L |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Серпентина | без серпентина | ||||
| Енергиен клас | C | B | C | C | C |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 38 | 28 | 41.2 | 46.7 | 38 |
| Ширина на продукта в см. | 80.3 | 49 | 38.6 | 44 | 35.3 |
| Височина на продукта в см. | 35.3 | 105.3 | 80.3 | 59.5 | 55.7 |
| Мощност | 2000 W | 1200 W | 2000 W | 2000 W | 1200 W |









