Не забравяйте
Допълнете покупката си
Препоръчани допълнения
Общо за 3 продукта
570,17 €
Характеристики
| SKU | 35931487 |
|---|---|
| Каталожен номер | 230749878 |
| Модел | BI WDWG 751482 EU N |
| Производител | WHIRLPOOL |
| Вид | пералня със сушилня |
| Цвят | Бял |
| Зареждане | отпред |
| За вграждане | Да |
| Енергиен клас | E |
| WiFi | Не |
| Обороти | 1400 |
| Ниво на шум в dB | 73 |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца |
| Капацитет | 7 кг |
| Капацитет на сушене | 5 кг |
| Баркод | 8003437616907 |
| Ширина на продукта в см. | 60 |
| Височина на продукта в см. | 82 |
Описание
Whirlpool BI WDWG 751482 EU N е пералня със сушилня за вграждане: пере до 7 kg и суши до 5 kg пране.
Функции
- Центрофуга до 1400 оборота в минута.
- 6th SENSE следи влажността в барабана при пране и сушене.
- FreshCare+: пара и центрофугиране, които се грижат за дрехите в барабана.
- Цифров дисплей, отложен старт, бяла врата.
Енергия, вода и шум
Енергиен клас D при пране и E при пране и сушене, и двата по скала от A до G. Разходът е 69 kWh за 100 цикъла пране и 324 kWh за 100 цикъла пране и сушене, водата е 44 l на цикъл пране и 66 l на цикъл пране и сушене. Програмата „еко 40-60“ трае 3:25 часа, пълният цикъл пране и сушене 9:20 часа. Шум при пране 46 dB(A), при центрофугиране 73 dB(A), клас B.
Размери и тегло
- 815 × 595 × 545 mm (височина × ширина × дълбочина)
- Тегло 67 kg
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Пералня със Сушилня за вграждане Whirlpool BI WDWG 751482 EU N, (35931487) 550,00 € Разглеждате го сега | Пералня LAMARQUE SAWM-611BL, (35922870) 111,46 € | Пералня LAMARQUE sawm–610w, (35922869) 111,46 € | Пералня ALBATROS WMS 10.3, 10 кг. капацитет, Бял, (22141) 210,14 € | Пералня 7000 8KG AEG LFR73844BE, (21823) Промо цена 629,34 € Редовна цена 715,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | BI WDWG 751482 EU N | SAWM-611BL | SAWM-610W | WMS 10.3 | LFR73844BE |
| Производител | WHIRLPOOL | LAMARQUE | LAMARQUE | ALBATROS | AEG |
| Вид | пералня със сушилня | ||||
| Цвят | Бял | Син | Бял | Бял | Бял |
| Зареждане | отпред | ||||
| За вграждане | Да | Не | Не | Не | Не |
| Енергиен клас | E | A | |||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Обороти | 1400 | 1350 | 1400 | ||
| Ниво на шум в dB | 73 | ||||
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | |
| Капацитет | 7 кг | ||||
| Капацитет на сушене | 5 кг | ||||
| Ширина на продукта в см. | 60 | 89 | 59.7 | ||
| Височина на продукта в см. | 82 | 99 | 84.7 | ||
| Дълбочина на продукта в см. | 53 | 57.6 | |||
| Гаранция от производителя | 5 години |
















