Не забравяйте
Допълнете покупката си
Препоръчани допълнения
Общо за 3 продукта
545,17 €
Характеристики
| SKU | 35931485 |
|---|---|
| Каталожен номер | 24060254624 |
| Модел | FFWDB 864349 BV EE |
| Производител | WHIRLPOOL |
| Вид | пералня със сушилня |
| Цвят | Бял |
| Зареждане | отпред |
| За вграждане | Не |
| Енергиен клас | D |
| WiFi | Не |
| Обороти | 1400 |
| Ниво на шум в dB | 75 |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца |
| Капацитет | 8 кг |
| Капацитет на сушене | 6 кг |
| Баркод | 8003437636509 |
| Ширина на продукта в см. | 60 |
| Височина на продукта в см. | 85 |
Описание
Whirlpool FFWDB 864349 BV EE е свободностояща пералня със сушилня: пере до 8 kg и суши до 6 kg. Центрофугата е до 1400 оборота в минута.
Функции
- 6th SENSE следи влажността в барабана при пране и сушене.
- FreshCare+: пара и центрофугиране се грижат за дрехите в барабана.
- Мотор SenseInverter.
- Цифров дисплей, отложен старт, черна врата.
Енергия, вода и шум
Енергиен клас B при пране и D при пране и сушене, по скала от A до G. Разходът е 55 kWh за 100 цикъла пране и 307 kWh за 100 цикъла пране и сушене. Водата е 48 l на цикъл пране и 65 l на цикъл пране и сушене. Програмата „еко 40-60“ трае 3:38 часа, пълният цикъл пране и сушене 9:20 часа. Шум при центрофугиране 75 dB(A), клас B.
Размери и тегло
- 850 × 595 × 540 mm (височина × ширина × дълбочина)
- Тегло 66 kg
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Пералня със Сушилня Whirlpool FFWDB 864349 BV EE, (35931485) 525,00 € Разглеждате го сега | Пералня LAMARQUE SAWM-611BL, (35922870) 111,46 € | Пералня LAMARQUE sawm–610w, (35922869) 111,46 € | Пералня ALBATROS WMS 10.3, 10 кг. капацитет, Бял, (22141) 210,14 € | Пералня 7000 8KG AEG LFR73844BE, (21823) Промо цена 629,34 € Редовна цена 715,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | FFWDB 864349 BV EE | SAWM-611BL | SAWM-610W | WMS 10.3 | LFR73844BE |
| Производител | WHIRLPOOL | LAMARQUE | LAMARQUE | ALBATROS | AEG |
| Вид | пералня със сушилня | ||||
| Цвят | Бял | Син | Бял | Бял | Бял |
| Зареждане | отпред | ||||
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Енергиен клас | D | A | |||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Обороти | 1400 | 1350 | 1400 | ||
| Ниво на шум в dB | 75 | ||||
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | |
| Капацитет | 8 кг | ||||
| Капацитет на сушене | 6 кг | ||||
| Ширина на продукта в см. | 60 | 89 | 59.7 | ||
| Височина на продукта в см. | 85 | 99 | 84.7 | ||
| Дълбочина на продукта в см. | 53 | 57.6 | |||
| Гаранция от производителя | 5 години |
















