Характеристики
| SKU | 35931370 |
|---|---|
| Каталожен номер | 3100335 |
| Модел | ANDRIS RS 15U/3 EU |
| Производител | ARISTON |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 15 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| За вграждане | Не |
| Серпентина | без серпентина |
| Тип нагревател | Меден |
| Водосъдържател | Титаниев |
| Енергиен клас | B |
| WiFi | Не |
| Мощност | 1200 W |
| Баркод | 5414849554375 |
Описание
Ariston ANDRIS RS 15U/3 EU е малък бойлер с 15 l за монтаж под мивка, с изводи отгоре.
Нагряване
- Мощност 1,2 kW, захранване 220/240 V
- Меден нагревателен елемент
- Загряването с 45 °C отнема 45 минути
- Външен регулатор на температурата, най-висока работна температура 78 °C
Водосъдържател
Водосъдържателят е с титаниево покритие по технологията TitanShield на Ariston. Широк фланец улеснява проверката и поддръжката. Топлинните загуби при 65 °C са 0,85 kWh за 24 часа.
Данни
- Енергиен клас B по скала от A+ до F (Регламент (ЕС) № 812/2013), профил на натоварване XXS, 558 kWh годишно по EPREL
- Максимално работно налягане 8 bar, степен на защита IPX1
- Тегло 7,4 kg, произведен в Европа
Свързването към водата и тока се прави от правоспособен техник.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Обемен бойлер Ariston ANDRIS RS 15 U/3 EU, (35931370) 121,00 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,87 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер ELDOM Style WVY08039F, 3kW, бял мат, (35945640) 191,73 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер ELDOM WVF08039FEW 80 L с електронно Wi-Fi управление, (35946105) Промо цена 207,32 € Редовна цена 244,91 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | ANDRIS RS 15U/3 EU | GCR 80 27 12D E32 EC | WVY08039F | BiLight Slim 50 | WVF08039FEW |
| Производител | ARISTON | TESY | ELDOM | TESY | ELDOM |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 15 L | 80 L | 80 L | 50 L | 80 L |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Серпентина | без серпентина | ||||
| Енергиен клас | B | B | C | C | B |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Да |
| Дълбочина на продукта в см. | 28 | 41 | 41.2 | 41 | |
| Ширина на продукта в см. | 49 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | |
| Височина на продукта в см. | 105.3 | 113.3 | 80.3 | 112.5 | |
| Мощност | 1200 W | 1200 W | 3000 W | 2000 W | 3000 W |









