Характеристики
| SKU | 35947135 |
|---|---|
| Каталожен номер | F 21SM-TT000EH |
| Модел | F 21SM-TT000EH |
| No Frost | Не |
| Производител | SNAIGE |
| Фризер тип | вертикален |
| Цвят | Бял |
| Енергиен клас | E |
| За вграждане | Не |
| Ниво на шум в dB | 40 |
| WiFi | Не |
| Ширина на продукта в см. | 60 |
| Височина на продукта в см. | 170 |
| Дълбочина на продукта в см. | 60 |
| Общ обем в литри | 242 |
Описание
Snaige F 21SM-TT000EH е вертикален фризер със 7 фризерни отделения и общ обем 242 l. Широк е 60 cm.
- Електронно управление
- Функция за бързо замразяване
- Капацитет на замразяване 11 kg за 24 часа
- Целият обем е отделение 4 звезди (-18 °C) с ръчно размразяване
Енергия и шум
Енергиен клас E по скала от A до G. Годишният разход е 214 kWh, а шумът 40 dB(A). Климатичен клас N и ST: от 16 до 38 °C.
Размери
Височина 170 cm, ширина 60 cm, дълбочина 60 cm. Фризерът е свободностоящ.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Фризер Snaige F 21SM-TT000EH, (35947135) Промо цена 380,55 € Редовна цена 409,00 € Разглеждате го сега | Вертикален фризер GORENJE F39EPW4, 61 L, (20732) Промо цена 149,90 € Редовна цена 159,99 € | Фризер ракла GORENJE FH50EAW, 500 л, Бял, (20536) Промо цена 427,87 € Редовна цена 490,83 € | Фризер Heinner HCF-HM145CE++, 142 л, Клас E, Конвертируем хладилник/фризер, Електронно управление, Бял , (35932121) Промо цена 207,87 € Редовна цена 219,99 € | Фризер LIEBHERR Fe 1404 Pure, 107L, Super Frost, Бял, (21463) Промо цена 351,98 € Редовна цена 389,90 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | F 21SM-TT000EH | F39EPW4 | FH50EAW | HCF-HM145CE++ | Fe 1404 |
| No Frost | Не | Не | Не | Не | Не |
| Производител | SNAIGE | GORENJE | GORENJE | HEINNER | LIEBHERR |
| Фризер тип | вертикален | ||||
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Енергиен клас | E | E | E | E | E |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 5 години / 60 месеца | 2 години / 24 месеца | |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ниво на шум в dB | 40 | ||||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 60 | 47.5 | 164.6 | 70.5 | 55 |
| Височина на продукта в см. | 170 | 84.2 | 84.7 | 84.5 | 85 |
| Дълбочина на продукта в см. | 60 | 44.8 | 71.7 | 54.5 | 60.7 |
| Общ обем в литри | 242 | ||||
| Гаранция от производителя | 5 години | 5 години | 10 години |












