Характеристики
| SKU | 35947143 |
|---|---|
| Каталожен номер | FH10SG-T1000EH |
| Модел | FH10SG-T1000EH |
| No Frost | Не |
| Производител | SNAIGE |
| Фризер тип | ракла |
| Цвят | Бял |
| Енергиен клас | E |
| За вграждане | Не |
| Ниво на шум в dB | 40 |
| WiFi | Не |
| Ширина на продукта в см. | 55 |
| Височина на продукта в см. | 85 |
| Дълбочина на продукта в см. | 48 |
| Общ обем в литри | 98 |
Описание
Snaige FH10SG-T1000EH е бял фризер тип ракла с вместимост 98 l. Отваря се отгоре и е широк 55 cm.
- Електронно управление и контролен панел с настройки на температурата
- 1 кошница
- Външна дръжка
- Дренажен отвор
- Колела за лесно придвижване
- LED осветление
Отделението е 4 звезди, размразява се ръчно и замразява до 6 kg за 24 часа.
Енергия и шум
Енергиен клас E по скала от A до G, годишен разход 168 kWh. Шумът е 40 dB(A). Климатичен клас SN, N и ST: от 10 до 38 °C.
Размери
85 × 55 × 48 cm (височина × ширина × дълбочина).
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Фризер ракла Snaige FH10SG-T1000EH, (35947143) Промо цена 162,40 € Редовна цена 168,22 € Разглеждате го сега | Вертикален фризер GORENJE F39EPW4, 61 L, (20732) Промо цена 149,90 € Редовна цена 159,99 € | Фризер ракла GORENJE FH50EAW, 500 л, Бял, (20536) Промо цена 427,87 € Редовна цена 490,83 € | Фризер Heinner HCF-HM145CE++, 142 л, Клас E, Конвертируем хладилник/фризер, Електронно управление, Бял , (35932121) Промо цена 207,87 € Редовна цена 219,99 € | Фризер LIEBHERR Fe 1404 Pure, 107L, Super Frost, Бял, (21463) Промо цена 351,98 € Редовна цена 389,90 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | FH10SG-T1000EH | F39EPW4 | FH50EAW | HCF-HM145CE++ | Fe 1404 |
| No Frost | Не | Не | Не | Не | Не |
| Производител | SNAIGE | GORENJE | GORENJE | HEINNER | LIEBHERR |
| Фризер тип | ракла | ||||
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Енергиен клас | E | E | E | E | E |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 5 години / 60 месеца | 2 години / 24 месеца | |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ниво на шум в dB | 40 | ||||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 55 | 47.5 | 164.6 | 70.5 | 55 |
| Височина на продукта в см. | 85 | 84.2 | 84.7 | 84.5 | 85 |
| Дълбочина на продукта в см. | 48 | 44.8 | 71.7 | 54.5 | 60.7 |
| Общ обем в литри | 98 | ||||
| Гаранция от производителя | 5 години | 5 години | 10 години |












