Характеристики
| SKU | 35947144 |
|---|---|
| Каталожен номер | FH26SG-T1000EH |
| Модел | FH26SG-T1000EH |
| No Frost | Не |
| Производител | SNAIGE |
| Фризер тип | ракла |
| Цвят | Бял |
| Енергиен клас | E |
| За вграждане | Не |
| Ниво на шум в dB | 40 |
| WiFi | Не |
| Ширина на продукта в см. | 95.5 |
| Височина на продукта в см. | 85 |
| Дълбочина на продукта в см. | 62.5 |
| Общ обем в литри | 246 |
Описание
Snaige FH26SG-T1000EH е бяла ракла с вместимост 246 l и ширина 95,5 cm.
- Електронно управление, контролен панел и настройки на температурата
- 1 кошница
- Външна дръжка
- Дренажен отвор
- Регулируеми крачета
Отделението е 4 звезди, размразява се ръчно и замразява до 14 kg за 24 часа.
Енергия и шум
Енергиен клас E по скала от A до G, 215 kWh годишно, шум 40 dB(A). Уредът е за всички климатични класове: SN, N, ST и T.
Размери
Височина 85 cm, ширина 95,5 cm, дълбочина 62,5 cm.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Фризер ракла Snaige FH26SG-T1000EH, (35947144) Промо цена 269,31 € Редовна цена 280,70 € Разглеждате го сега | Вертикален фризер GORENJE F39EPW4, 61 L, (20732) Промо цена 149,90 € Редовна цена 159,99 € | Фризер ракла GORENJE FH50EAW, 500 л, Бял, (20536) Промо цена 427,87 € Редовна цена 490,83 € | Фризер Heinner HCF-HM145CE++, 142 л, Клас E, Конвертируем хладилник/фризер, Електронно управление, Бял , (35932121) Промо цена 207,87 € Редовна цена 219,99 € | Фризер LIEBHERR Fe 1404 Pure, 107L, Super Frost, Бял, (21463) Промо цена 351,98 € Редовна цена 389,90 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | FH26SG-T1000EH | F39EPW4 | FH50EAW | HCF-HM145CE++ | Fe 1404 |
| No Frost | Не | Не | Не | Не | Не |
| Производител | SNAIGE | GORENJE | GORENJE | HEINNER | LIEBHERR |
| Фризер тип | ракла | ||||
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Енергиен клас | E | E | E | E | E |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 5 години / 60 месеца | 2 години / 24 месеца | |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ниво на шум в dB | 40 | ||||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 95.5 | 47.5 | 164.6 | 70.5 | 55 |
| Височина на продукта в см. | 85 | 84.2 | 84.7 | 84.5 | 85 |
| Дълбочина на продукта в см. | 62.5 | 44.8 | 71.7 | 54.5 | 60.7 |
| Общ обем в литри | 246 | ||||
| Гаранция от производителя | 5 години | 5 години | 10 години |












