Характеристики
| SKU | 35950864 |
|---|---|
| Каталожен номер | 1008627N |
| Модел | VFS1441WE |
| No Frost | Не |
| Производител | MUHLER |
| Фризер тип | вертикален |
| Цвят | Бял |
| Енергиен клас | E |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| За вграждане | Не |
| Ниво на шум в dB | 38 |
| Ширина на продукта в см. | 54.5 |
| Височина на продукта в см. | 142.5 |
| Дълбочина на продукта в см. | 57.5 |
| Баркод | 3800139207960 |
| Общ обем в литри | 168 |
Описание
Muhler VFS1441WE е бял вертикален фризер с нетен обем 168 l и височина 142,5 cm. Отделението е с 4 звезди и температура -18 °C.
Вътре
- 1 рафт и 4 чекмеджета
- Капацитет на замразяване: 7,8 kg за 24 часа
- Размразяването е ръчно, без No Frost
- Посоката на отваряне на вратата може да се смени
- Хладилен агент R600a
Енергия и шум
Клас на енергийна ефективност E по скала от A до G. Годишният разход на енергия е 190 kWh, шумът е 38 dB(A), клас C. Данните са от регистрацията на модела в EPREL.
Помещение
По EPREL фризерът е за помещения с температура от 10 до 38 °C (климатични класове SN, N и ST).
Размери
- Ширина 54,5 cm
- Височина 142,5 cm
- Дълбочина 57,5 cm
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Фризер Muhler VFS1441WE, 5 години, (35950864) 269,00 € Разглеждате го сега | Вертикален фризер GORENJE F39EPW4, 61 L, (20732) Промо цена 149,90 € Редовна цена 159,99 € | Фризер ракла GORENJE FH50EAW, 500 л, Бял, (20536) Промо цена 427,87 € Редовна цена 490,83 € | Фризер Heinner HCF-HM145CE++, 142 л, Клас E, Конвертируем хладилник/фризер, Електронно управление, Бял , (35932121) 219,99 € | Фризер LIEBHERR Fe 1404 Pure, 107L, Super Frost, Бял, (21463) Промо цена 351,98 € Редовна цена 389,90 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | VFS1441WE | F39EPW4 | FH50EAW | HCF-HM145CE++ | Fe 1404 |
| No Frost | Не | Не | Не | Не | Не |
| Производител | MUHLER | GORENJE | GORENJE | HEINNER | LIEBHERR |
| Фризер тип | вертикален | ||||
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Енергиен клас | E | E | E | E | E |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 5 години / 60 месеца | 2 години / 24 месеца |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ниво на шум в dB | 38 | ||||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 54.5 | 47.5 | 164.6 | 70.5 | 55 |
| Височина на продукта в см. | 142.5 | 84.2 | 84.7 | 84.5 | 85 |
| Дълбочина на продукта в см. | 57.5 | 44.8 | 71.7 | 54.5 | 60.7 |
| Общ обем в литри | 168 | ||||
| Гаранция от производителя | 5 години | 5 години | 10 години |












