Характеристики
| SKU | 35943136 |
|---|---|
| Каталожен номер | 1008617 |
| Модел | VFS85WE |
| No Frost | Не |
| Производител | MUHLER |
| Фризер тип | вертикален |
| Цвят | Бял |
| Енергиен клас | E |
| За вграждане | Не |
| Ниво на шум в dB | 40 |
| WiFi | Не |
| Ширина на продукта в см. | 55 |
| Височина на продукта в см. | 85 |
| Дълбочина на продукта в см. | 58 |
| Баркод | 3800139207427 |
| Общ обем в литри | 91 |
Описание
Категория: Вертикален фризер;
Климатичен клас: N/ST;
Ниво на шума: 40dB;
Обем на фризера: 91L;
Годишна консумация на енергия: 166kWh;
Хладилен агент: R600a;
Енергиен клас: E;
Реверсивна врата: Да;
No Frost: Не;
Фризерна част: 4 чекмеждета;
Бруто тегло: 33kg;
Нето тегло: 31kg;
Размери на продукта (ШхВхД): 550x850x580mm;
Размери на опаковката (ШхВхД): 570x870x588mm;
Цвят: Бял;
Гаранция за физически лица: 5 години;
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Фризер Muhler VFS85WE, 5 години, (35943136) 199,00 € Разглеждате го сега | Вертикален фризер GORENJE F39EPW4, 61 L, (20732) Промо цена 149,90 € Редовна цена 159,99 € | Фризер ракла GORENJE FH50EAW, 500 л, Бял, (20536) Промо цена 427,87 € Редовна цена 490,83 € | Фризер Heinner HCF-HM145CE++, 142 л, Клас E, Конвертируем хладилник/фризер, Електронно управление, Бял , (35932121) 219,99 € | Фризер LIEBHERR Fe 1404 Pure, 107L, Super Frost, Бял, (21463) Промо цена 351,98 € Редовна цена 389,90 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | VFS85WE | F39EPW4 | FH50EAW | HCF-HM145CE++ | Fe 1404 |
| No Frost | Не | Не | Не | Не | Не |
| Производител | MUHLER | GORENJE | GORENJE | HEINNER | LIEBHERR |
| Фризер тип | вертикален | ||||
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Енергиен клас | E | E | E | E | E |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 5 години / 60 месеца | 2 години / 24 месеца | |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ниво на шум в dB | 40 | ||||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 55 | 47.5 | 164.6 | 70.5 | 55 |
| Височина на продукта в см. | 85 | 84.2 | 84.7 | 84.5 | 85 |
| Дълбочина на продукта в см. | 58 | 44.8 | 71.7 | 54.5 | 60.7 |
| Общ обем в литри | 91 | ||||
| Гаранция от производителя | 5 години | 5 години | 10 години |












