Характеристики
| SKU | 35943141 |
|---|---|
| Каталожен номер | 1008623 |
| Модел | CF230WE |
| No Frost | Не |
| Тегло | 29 |
| Производител | MUHLER |
| Фризер тип | ракла |
| Цвят | Бял |
| Енергиен клас | E |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| За вграждане | Не |
| Ниво на шум в dB | 40 |
| Ширина на продукта в см. | 90.5 |
| Височина на продукта в см. | 84.5 |
| Дълбочина на продукта в см. | 54.5 |
| Баркод | 3800139207915 |
| Общ обем в литри | 198 |
Описание
Тегло (kg) 29
Ширина (cm) 90.5
Дълбочина (cm) 55
Височина (cm) 84.5
Цвят Бял
Енергиен клас E (A / G)
Тип Хоризонтален/ ракла
Ниво на шум (dB) 40
Отваряне Горно
Обем (L) на фризера 198
Система за размразяване ръчна
Система за охлаждане Статична
Хладилен агент R600a
Годишна консумация на енергия (kWh) 200
Минимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ 10 °C
Максимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ 43 °C
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Фризер Muhler CF230WE, ракла, (35943141) Промо цена 208,00 € Редовна цена 249,00 € Разглеждате го сега | Вертикален фризер GORENJE F39EPW4, 61 L, (20732) Промо цена 149,90 € Редовна цена 159,99 € | Фризер LIEBHERR Fe 1404 Pure, 107L, Super Frost, Бял, (21463) Промо цена 351,98 € Редовна цена 389,90 € | Фризер Heinner HCF-HM145CE++, 142 л, Клас E, Конвертируем хладилник/фризер, Електронно управление, Бял , (35932121) Промо цена 207,87 € Редовна цена 219,99 € | Фризер ракла GORENJE FH30EAW, (17275) Промо цена 296,47 € Редовна цена 347,67 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | CF230WE | F39EPW4 | Fe 1404 | HCF-HM145CE++ | FH30EAW |
| No Frost | Не | Не | Не | Не | Не |
| Производител | MUHLER | GORENJE | LIEBHERR | HEINNER | GORENJE |
| Фризер тип | ракла | ||||
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Енергиен клас | E | E | E | E | E |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 5 години / 60 месеца | 2 години / 24 месеца |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ниво на шум в dB | 40 | ||||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 90.5 | 47.5 | 55 | 70.5 | 111.4 |
| Височина на продукта в см. | 84.5 | 84.2 | 85 | 84.5 | 84.7 |
| Дълбочина на продукта в см. | 54.5 | 44.8 | 60.7 | 54.5 | 63 |
| Общ обем в литри | 198 | ||||
| Гаранция от производителя | 5 години | 10 години | 5 години |












