Характеристики
| SKU | 35914301 |
|---|---|
| Каталожен номер | 301664 |
| Модел | IWH 80 X02 IL |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Тип | Проточни бойлери |
| Монтаж | Мултипозиционен |
| Серпентина | без серпентина |
| Енергиен клас | A |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 7.6 |
| Ширина на продукта в см. | 13 |
| Височина на продукта в см. | 20 |
| Мощност | 8000 W |
| Баркод | 3800879115969 |
Описание
Комплектът включва всички необходими крепежни елементи за монтиране на уреда.
Моделът е от затворен тип, което означава, че водосъдържателят е под налягане.
Този вид проточни бойлери захранват повече от една точка на потребление.
Мощността му е 8 kw, което налага ел. инсталацията, да е съобразена с тази висока мощност.
- Модел InstaLine Multi 8 kW
- Номинална мощност 8000 W
- Енергиен клас A
- Профил на източване XS
- Употреба универсален
- Инсталация затворен тип
Какво показват снимките
-
Бял проточен бойлер. Бял проточен бойлер TESY, показан отпред под ъгъл. В долната част се виждат два резбови извода и червен индикатор. На снимката: бял корпус, лого TESY, червен индикатор, два резбови извода.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Проточен универсален бойлер TESY IWH 80 X02 IL, 8kW, Бял, (14301) Промо цена 88,92 € Редовна цена 101,75 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,87 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY GCV 50 44 20 B11 TSR , 50 L, 2 kW, Бял, (14295) Промо цена 136,83 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | IWH 80 X02 IL | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight 50 | BiLight Slim 30 |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | |
| Обем | 80 L | 50 L | 50 L | 30 L | |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Серпентина | без серпентина | ||||
| Енергиен клас | A | B | C | C | C |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 7.6 | 28 | 41.2 | 46.7 | 38 |
| Ширина на продукта в см. | 13 | 49 | 38.6 | 44 | 35.3 |
| Височина на продукта в см. | 20 | 105.3 | 80.3 | 59.5 | 55.7 |
| Мощност | 8000 W | 1200 W | 2000 W | 2000 W | 1200 W |









