Характеристики
| SKU | 35921346 |
|---|---|
| Каталожен номер | 304594 |
| Модел | GCV7/4S 120 44 20 B11 TSRCP2 |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 120 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Вертикален |
| Серпентина | с две серпентини |
| Серия | BiLight |
| Тип нагревател | Меден |
| Водосъдържател | Емайлиран |
| Енергиен клас | C |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 46.7 |
| Ширина на продукта в см. | 44 |
| Височина на продукта в см. | 116 |
| Диаметър | 44 |
| Мощност | 2000 W |
| Баркод | 3800879125548 |
Описание
Електрическите бойлери от серията BiLight Vertical с две интегрирани серпентини са решение, което позволява към уреда да се свържат два отделни алтернативни източника на енергия едновременно, като соларни системи, газови и пелетни котли, в допълнение на възможността за ползване на електричество.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY GCV7/4S 120/44/20 B11 TSRCP2, 120 L, 2 kW, Две дясни серпентини, Бял, (21346) Промо цена 314,95 € Редовна цена 372,73 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,87 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY GCV 50 44 20 B11 TSR , 50 L, 2 kW, Бял, (14295) Промо цена 136,83 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 60 38 20 B11 TSRC, (14323) Промо цена 139,79 € Редовна цена 161,06 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | GCV7/4S 120 44 20 B11 TSRCP2 | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight 50 | BiLight Slim 50 | BiLight Slim 60 |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 120 L | 80 L | 50 L | 50 L | 60 L |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Серпентина | с две серпентини | ||||
| Енергиен клас | C | B | C | C | C |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 46.7 | 28 | 46.7 | 41.2 | 41.2 |
| Ширина на продукта в см. | 44 | 49 | 44 | 38.6 | 38.6 |
| Височина на продукта в см. | 116 | 105.3 | 59.5 | 80.3 | 93.5 |
| Мощност | 2000 W | 1200 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |








