Характеристики
| SKU | 35914478 |
|---|---|
| Каталожен номер | 305773 |
| Модел | GCV 80 47 20 C21 EC |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 80 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Вертикален |
| Серпентина | без серпентина |
| Серия | ModEco |
| Тип нагревател | Меден |
| Енергиен клас | B |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 49.6 |
| Ширина на продукта в см. | 47 |
| Височина на продукта в см. | 84.5 |
| Диаметър | 47 |
| Мощност | 2000 W |
| Баркод | 3800879130054 |
Описание
Модел ModEco Electronic 80
Нетен обем 82 L
Номинална мощност 2000 W
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 2:08 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC 1312 kWh
Енергиен клас B
Височина 0.845 m
Широчина 0.470 m
Дълбочина 0.496 m
Диаметър 470 mm
Монтаж Вертикален
Профил на източване M
V40 151 L
Tout of the box 75 °C
MAX40 168 L
Какво показват снимките
-
Бойлер с цифров дисплей. Бял цилиндричен бойлер TESY е показан отпред. В долната част се вижда черен панел с цифров дисплей и бутони. На снимката: бойлер, лого TESY, черен панел, цифров дисплей, бутони, долни изводи.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY GCV 80 47 20 C21 EC, (14478) Промо цена 211,90 € Редовна цена 244,91 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,87 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY GCV 50 44 20 B11 TSR , 50 L, 2 kW, Бял, (14295) Промо цена 136,83 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | GCV 80 47 20 C21 EC | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight 50 | BiLight Slim 30 |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 80 L | 80 L | 50 L | 50 L | 30 L |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Серпентина | без серпентина | ||||
| Енергиен клас | B | B | C | C | C |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 49.6 | 28 | 41.2 | 46.7 | 38 |
| Ширина на продукта в см. | 47 | 49 | 38.6 | 44 | 35.3 |
| Височина на продукта в см. | 84.5 | 105.3 | 80.3 | 59.5 | 55.7 |
| Мощност | 2000 W | 1200 W | 2000 W | 2000 W | 1200 W |









