Не забравяйте
- Готварска печка със стъклокерамичен плот Gorenje GEC5A61WG, 70 литра, бял, (13736)Промо цена 318,38 € Редовна цена 368,12 €
- Хладилник с горна камера GORENJE RF4142PW4, 206 л, Механично управление, LED осветление, Бял, (17516)Промо цена 242,94 € Редовна цена 270,97 €
Често купувани заедно
Препоръчани допълнения
Общо за 3 продукта
717,76 €
Характеристики
| SKU | 35914444 |
|---|---|
| Каталожен номер | 306061 |
| Модел | BiLight Slim 80 |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 80 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Вертикален |
| Серпентина | без серпентина |
| Серия | BiLight |
| Тип нагревател | Меден |
| Водосъдържател | Стъклокерамично покритие |
| Енергиен клас | C |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 41.2 |
| Ширина на продукта в см. | 38.6 |
| Височина на продукта в см. | 121.4 |
| Диаметър | 38.6 |
| Мощност | 3000 W |
| Баркод | 3800879129409 |
Описание
Обем 80л.
Mощност - 3000 W
Меден нагревател
Slim дизайн
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY GCV 80 38 30 B12 TSR, Slim дизайн, 3KW, Вертикален монтаж, Бял, (14444) Промо цена 156,44 € Редовна цена 183,55 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,87 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY GCV 50 44 20 B11 TSR , 50 L, 2 kW, Бял, (14295) Промо цена 136,83 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | BiLight Slim 80 | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight 50 | BiLight Slim 30 |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 80 L | 80 L | 50 L | 50 L | 30 L |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Серпентина | без серпентина | ||||
| Енергиен клас | C | B | C | C | C |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 41.2 | 28 | 41.2 | 46.7 | 38 |
| Ширина на продукта в см. | 38.6 | 49 | 38.6 | 44 | 35.3 |
| Височина на продукта в см. | 121.4 | 105.3 | 80.3 | 59.5 | 55.7 |
| Мощност | 3000 W | 1200 W | 2000 W | 2000 W | 1200 W |










