Характеристики
| SKU | 35914439 |
|---|---|
| Каталожен номер | 305634 |
| Модел | GCV 50 38 16C B14 TSR |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 50 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Вертикален |
| Серпентина | без серпентина |
| Серия | Anticalc |
| Тип нагревател | Сух нагревател |
| Водосъдържател | Стъклокерамично покритие |
| Енергиен клас | C |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 41.2 |
| Ширина на продукта в см. | 38.6 |
| Височина на продукта в см. | 81.8 |
| Диаметър | 38.6 |
| Мощност | 1600 W |
| Баркод | 3800879129652 |
Описание
Модел Anticalc Ceramic Slim 50
Нетен обем 50 L
Височина 0.818 m
Широчина 0.386 m
Дълбочина 0.412 m
Диаметър 386 mm
Номинална мощност 1600 W
Монтаж Вертикален
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 1:37 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC 1428 kWh
Енергиен клас C
Профил на източване M
V40 69 L
Tout of the box 60 °C
MAX40 79 L
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY GCV 50/38/16C B14 TSR, 50L, 1600W, Slim дизайн, Бял, (14439) Промо цена 163,60 € Редовна цена 188,67 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,87 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY GCV 50 44 20 B11 TSR , 50 L, 2 kW, Бял, (14295) Промо цена 136,83 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | GCV 50 38 16C B14 TSR | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight 50 | BiLight Slim 30 |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 50 L | 80 L | 50 L | 50 L | 30 L |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Серпентина | без серпентина | ||||
| Енергиен клас | C | B | C | C | C |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 41.2 | 28 | 41.2 | 46.7 | 38 |
| Ширина на продукта в см. | 38.6 | 49 | 38.6 | 44 | 35.3 |
| Височина на продукта в см. | 81.8 | 105.3 | 80.3 | 59.5 | 55.7 |
| Мощност | 1600 W | 1200 W | 2000 W | 2000 W | 1200 W |








