Характеристики
| SKU | 35914434 |
|---|---|
| Каталожен номер | 412142 |
| Модел | GCU 0715 G01 RC |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 6.5 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Подов |
| Серпентина | без серпентина |
| Серия | COMPACT |
| Тип нагревател | Стандартен |
| Водосъдържател | Емайлиран |
| Енергиен клас | B |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 27.8 |
| Ширина на продукта в см. | 31.5 |
| Височина на продукта в см. | 31.5 |
| Мощност | 1500 W |
| Баркод | 3800879129065 |
Описание
- Модел Compact 7
- Нетен обем 7 L
- Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 0:14 h:min
- Годишна консумация на ел.енергия AEC 550 kWh
- Монтаж: Под мивка
- Профил на източване XXS
- V40 11.6 L
- Tout of the box 65 °C
- MAX40: 11.6 L
- Обем 6,5 л
- Меден нагревател
- Налягане 8 bar
- IP - X4
- Полиуретанова изолация
- Лесен монтаж със специална планка
- Подово-стоящ модел
- Светлинен индикатор: - режим на загряване - режим готовност за употреба
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY GCU 0715G01RC под мивка, (14434) Промо цена 86,44 € Редовна цена 99,70 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,87 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY GCV 50 44 20 B11 TSR , 50 L, 2 kW, Бял, (14295) Промо цена 136,83 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | GCU 0715 G01 RC | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight 50 | BiLight Slim 30 |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 6.5 L | 80 L | 50 L | 50 L | 30 L |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Серпентина | без серпентина | ||||
| Енергиен клас | B | B | C | C | C |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 27.8 | 28 | 41.2 | 46.7 | 38 |
| Ширина на продукта в см. | 31.5 | 49 | 38.6 | 44 | 35.3 |
| Височина на продукта в см. | 31.5 | 105.3 | 80.3 | 59.5 | 55.7 |
| Мощност | 1500 W | 1200 W | 2000 W | 2000 W | 1200 W |








