Характеристики
| SKU | 35914406 |
|---|---|
| Каталожен номер | 304897 |
| Модел | Anticalc 80 Reversible |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 80 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Мултипозиционен |
| Серпентина | без серпентина |
| Серия | Anticalc |
| Тип нагревател | Сух нагревател |
| Водосъдържател | Стъклокерамично покритие |
| Енергиен клас | C |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 46.8 |
| Ширина на продукта в см. | 44 |
| Височина на продукта в см. | 85.8 |
| Диаметър | 44 |
| Мощност | 2400 W |
| Баркод | 3800879126613 |
Описание
Модел Anticalc 80 Reversible
Нетен обем 82 L
Височина 0.858 m
Широчина 0.440 m
Дълбочина 0.468 m
Номинална мощност 2400 W
Монтаж Универсален
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 1:47 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC 2748 kWh
Енергиен клас C
Диаметър 440 mm
Профил на източване L
V40 147 L
Tout of the box 70 °C
MAX40 147 L
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY GCR 80 44 24D B14 TSR, 2.4kW, 80L, Универсален монтаж, Бял, (14406) Промо цена 176,98 € Редовна цена 204,01 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,94 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 50 27 12D E32 EC, (17279) Промо цена 303,99 € Редовна цена 357,39 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | Anticalc 80 Reversible | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight Slim 30 | GCR 50 27 12D E32 EC |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 80 L | 80 L | 50 L | 30 L | 50 L |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Серпентина | без серпентина | ||||
| Енергиен клас | C | B | C | C | B |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 46.8 | 28 | 41.2 | 38 | 28 |
| Ширина на продукта в см. | 44 | 49 | 38.6 | 35.3 | 49 |
| Височина на продукта в см. | 85.8 | 105.3 | 80.3 | 55.7 | 70.4 |
| Мощност | 2400 W | 1200 W | 2000 W | 1200 W | 1200 W |








