Характеристики
| SKU | 35914471 |
|---|---|
| Каталожен номер | 304766 |
| Модел | GCR 50 27 22 E31 ECW |
| Тегло | 18.44 |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 50 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Мултипозиционен |
| Серпентина | без серпентина |
| Серия | BelliSlimo |
| Тип нагревател | Меден |
| Водосъдържател | Емайлиран |
| Енергиен клас | B |
| WiFi | Да |
| Дълбочина на продукта в см. | 28 |
| Ширина на продукта в см. | 49 |
| Височина на продукта в см. | 70.4 |
| Мощност | 2200 W |
| Баркод | 3800879126187 |
Описание
Мощност: 2200 W
Вид монтаж: Вертикален/Хоризонтален
Място за монтиране: Стена
Тип контролен панел: Тъч скрийн
Енергиен клас: Клас B
Функции:
INSUTECH
PISTON EFFECT
Eco Smart Mode
Work on Demand
Boost Function
Quick First Shower
Double Tank
Vacantion Mode
Reverse Counter
Reversible
CRYSTAL TECH
LCD DISPLAY
TESY Cloud - управление през интернет
Максимално работно налягане 8 bar
Защитен клас IP 24
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY GCR 50/27/22 E31 ECW, (14471) Промо цена 348,75 € Редовна цена 409,08 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,87 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY GCV 50 44 20 B11 TSR , 50 L, 2 kW, Бял, (14295) Промо цена 136,83 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 60 38 20 B11 TSRC, (14323) Промо цена 139,79 € Редовна цена 161,06 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | GCR 50 27 22 E31 ECW | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight 50 | BiLight Slim 50 | BiLight Slim 60 |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 50 L | 80 L | 50 L | 50 L | 60 L |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Серпентина | без серпентина | ||||
| Енергиен клас | B | B | C | C | C |
| WiFi | Да | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 28 | 28 | 46.7 | 41.2 | 41.2 |
| Ширина на продукта в см. | 49 | 49 | 44 | 38.6 | 38.6 |
| Височина на продукта в см. | 70.4 | 105.3 | 59.5 | 80.3 | 93.5 |
| Мощност | 2200 W | 1200 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |








