Характеристики
| SKU | 35914428 |
|---|---|
| Каталожен номер | 305328 |
| Модел | GCH L 80 44 30 B12 TSR |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 80 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Хоризонтален |
| Серия | BiLight |
| Тип нагревател | Меден |
| Водосъдържател | Стъклокерамично покритие |
| Енергиен клас | C |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 46.7 |
| Ширина на продукта в см. | 85.5 |
| Височина на продукта в см. | 44 |
| Диаметър | 44 |
| Мощност | 3000 W |
| Баркод | 3800879128730 |
Описание
Модел BiLight 80 H
Нетен обем 82 L
Височина 0.440 m
Широчина 0.855 m
Дълбочина 0.467 m
Диаметър 440 mm
Номинална мощност 3000 W
Монтаж Хоризонтален
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 1:25 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC 1410 kWh
Енергиен клас C
Профил на източване M
V40 111 L
Tout of the box 60 °C
MAX40 146 L
Какво показват снимките
-
Хоризонтален бойлер под ъгъл. Бял хоризонтален бойлер, показан под ъгъл с видими предна повърхност и ляв край. Отдолу се виждат тръбни изводи, а отпред има индикаторна скала и надпис TESY. На снимката: бойлер, ляв край, тръбни изводи, индикаторна скала, надпис TESY.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY GCH L 80 44 30 B12 TSR, 80L, 3kW, Изводи отляво, Бял, (14428) Промо цена 176,62 € Редовна цена 198,89 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 345,67 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY GCV 50 44 20 B11 TSR , 50 L, 2 kW, Бял, (14295) Промо цена 137,57 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 140,22 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 60 38 20 B11 TSRC, (14323) Промо цена 140,53 € Редовна цена 161,06 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | GCH L 80 44 30 B12 TSR | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight 50 | BiLight Slim 50 | BiLight Slim 60 |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 80 L | 80 L | 50 L | 50 L | 60 L |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Енергиен клас | C | B | C | C | C |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 46.7 | 28 | 46.7 | 41.2 | 41.2 |
| Ширина на продукта в см. | 85.5 | 49 | 44 | 38.6 | 38.6 |
| Височина на продукта в см. | 44 | 105.3 | 59.5 | 80.3 | 93.5 |
| Мощност | 3000 W | 1200 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |









