Характеристики
| SKU | 35914429 |
|---|---|
| Каталожен номер | 305324 |
| Модел | GCH 100 44 30 B12 TSR |
| Тегло | 28.5 |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 100 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Хоризонтален |
| Серпентина | без серпентина |
| Серия | BiLight |
| Тип нагревател | Меден |
| Водосъдържател | Стъклокерамично покритие |
| Енергиен клас | C |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 46.7 |
| Ширина на продукта в см. | 99.5 |
| Височина на продукта в см. | 44 |
| Диаметър | 44 |
| Мощност | 3000 W |
| Баркод | 3800879128693 |
Описание
Модел BiLight 100 H
Нетен обем 100 L
Височина 0.440 m
Широчина 0.995 m
Дълбочина 0.467 m
Диаметър 440 mm
Номинална мощност 3000 W
Монтаж Хоризонтален
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 1:44 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC 2770 kWh
Енергиен клас C
Профил на източване L
V40 138 L
Tout of the box 75 °C
MAX40 177 L
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY GCH 100 44 30 B12 TSR, 100L, 3kW, Хоризонтален монтаж, Иводи отдясно, Бял, (14429) Промо цена 184,96 € Редовна цена 214,23 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,87 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY GCV 50 44 20 B11 TSR , 50 L, 2 kW, Бял, (14295) Промо цена 136,83 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | GCH 100 44 30 B12 TSR | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight 50 | BiLight Slim 30 |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 100 L | 80 L | 50 L | 50 L | 30 L |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Серпентина | без серпентина | ||||
| Енергиен клас | C | B | C | C | C |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 46.7 | 28 | 41.2 | 46.7 | 38 |
| Ширина на продукта в см. | 99.5 | 49 | 38.6 | 44 | 35.3 |
| Височина на продукта в см. | 44 | 105.3 | 80.3 | 59.5 | 55.7 |
| Мощност | 3000 W | 1200 W | 2000 W | 2000 W | 1200 W |








