Характеристики
| SKU | 35946258 |
|---|---|
| Каталожен номер | 304136 |
| Модел | Compact 10 |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 10 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Вертикален |
| Серия | COMPACT |
| Тип нагревател | Меден |
| Водосъдържател | Емайлиран |
| Енергиен клас | A |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 24.7 |
| Ширина на продукта в см. | 37.7 |
| Височина на продукта в см. | 39.9 |
| Мощност | 1500 W |
Описание
Бестселър на TESY в категорията на компактните модели. Съчетава уникален за пазара дизайн и баланс между компактен размер и висока енергийна ефективност.
Компактният му размер е 40 х 38 см и може лесно да се вмести до или над мивката. Разликата в размера на моделите от 10 и 15 литра е само в дълбочината им (25 см / 31 см).
Моделите от 10 л осигуряват най-високия „А“ клас на енергийна ефективност.
ПОЛИУРЕТАНОВА ИЗОЛАЦИЯ
НАДЕЖДНА ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ, благодарение на емайловото покритие
ПЛАВНА НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА чрез PUSH-PUSH терморегулатор
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY GCA 1015 L52 RC за монтаж над мивка, (35946258) Промо цена 97,35 € Редовна цена 104,81 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,87 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY GCV 50 44 20 B11 TSR , 50 L, 2 kW, Бял, (14295) Промо цена 136,83 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 60 38 20 B11 TSRC, (14323) Промо цена 139,79 € Редовна цена 161,06 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | Compact 10 | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight 50 | BiLight Slim 50 | BiLight Slim 60 |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 10 L | 80 L | 50 L | 50 L | 60 L |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Енергиен клас | A | B | C | C | C |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 24.7 | 28 | 46.7 | 41.2 | 41.2 |
| Ширина на продукта в см. | 37.7 | 49 | 44 | 38.6 | 38.6 |
| Височина на продукта в см. | 39.9 | 105.3 | 59.5 | 80.3 | 93.5 |
| Мощност | 1500 W | 1200 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |








