Характеристики
| SKU | 35914383 |
|---|---|
| Каталожен номер | 301407 |
| Модел | EV7/5 S2 200 60 |
| Производител | TESY |
| Цвят | Сив |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 200 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Подов |
| Серпентина | с две серпентини |
| Водосъдържател | Емайлиран |
| Енергиен клас | B |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 60 |
| Ширина на продукта в см. | 60 |
| Височина на продукта в см. | 120 |
| Диаметър | 60 |
Описание
Обем 192 L
Нетно тегло 69 kg
Изолация 50 mm
Повърхност на топлообменника S1 0.75 m²
Повърхност на топлообменника S2 0.54 m²
Вместимост на топлообменника S1 4.6 L
Обем на серпентината S2 3.3 L
Топлинни загуби ∆T 45K 59 W
Енергиен клас B
Максимална работна температура 95 °C
Максимална работна температура на топлообменника 110 °C
Номинално налягане на водосъдържателя 8 bar
Номинално налягане на топлообменника 6 bar
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1) 280 L
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S2) 136 L
Диаметър 600 mm
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY EV7/5 S2 200 60, подов монтаж, два топлообменника, 192 L, Енергиен клас B, (14383) Промо цена 609,09 € Редовна цена 664,17 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,87 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY GCV 50 44 20 B11 TSR , 50 L, 2 kW, Бял, (14295) Промо цена 136,83 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 30 35 12 B11 TSR, (14296) Промо цена 124,79 € Редовна цена 145,72 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | EV7/5 S2 200 60 | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight Slim 50 | BiLight 50 | BiLight Slim 30 |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Сив | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 200 L | 80 L | 50 L | 50 L | 30 L |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Серпентина | с две серпентини | ||||
| Енергиен клас | B | B | C | C | C |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 60 | 28 | 41.2 | 46.7 | 38 |
| Ширина на продукта в см. | 60 | 49 | 38.6 | 44 | 35.3 |
| Височина на продукта в см. | 120 | 105.3 | 80.3 | 59.5 | 55.7 |
| Мощност | 1200 W | 2000 W | 2000 W | 1200 W |








