Характеристики
| SKU | 35914393 |
|---|---|
| Каталожен номер | 304551 |
| Модел | GCR 50 27 22 E31 EC |
| Производител | TESY |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 40 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Мултипозиционен |
| Серпентина | без серпентина |
| Серия | BelliSlimo |
| Тип нагревател | Меден |
| Водосъдържател | Емайлиран |
| Енергиен клас | B |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 28 |
| Ширина на продукта в см. | 49 |
| Височина на продукта в см. | 70.4 |
| Мощност | 2200 W |
| Баркод | 3800879125227 |
Описание
Модел BelliSlimo 50
Нетен обем 40 L
Височина 0.704 m
Широчина 0.490 m
Номинална мощност 1200/2200 W
Дълбочина 0.280 m
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) 1:20 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC 1241 kWh
Енергиен клас B
Профил на източване M
V40 80/70 L
Tout of the box 79 °C
MAX40 80/70 L
Какво показват снимките
-
Бойлер отпред под ъгъл. Бял бойлер е показан отпред под ъгъл, с видима дясна страна. В долната част има черен панел за управление с дисплей, а горе е поставен зелен знак „B“. На снимката: бойлер, черен панел за управление, дисплей, зелен знак „B“, стенни стойки, надпис TESY.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер TESY BelliSlimo GCR 50 27 22 E31 EC, (14393) Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 344,65 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер TESY GCV 50 44 20 B11 TSR , 50 L, 2 kW, Бял, (14295) Промо цена 136,83 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,48 € Редовна цена 161,06 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 60 38 20 B11 TSRC, (14323) Промо цена 139,79 € Редовна цена 161,06 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | GCR 50 27 22 E31 EC | GCR 80 27 12D E32 EC | BiLight 50 | BiLight Slim 50 | BiLight Slim 60 |
| Производител | TESY | TESY | TESY | TESY | TESY |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца |
| Обем | 40 L | 80 L | 50 L | 50 L | 60 L |
| Серпентина | без серпентина | без серпентина | без серпентина | ||
| Енергиен клас | B | B | C | C | C |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 28 | 28 | 46.7 | 41.2 | 41.2 |
| Ширина на продукта в см. | 49 | 49 | 44 | 38.6 | 38.6 |
| Височина на продукта в см. | 70.4 | 105.3 | 59.5 | 80.3 | 93.5 |
| Мощност | 2200 W | 1200 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |









