Характеристики
| SKU | 35945977 |
|---|---|
| Каталожен номер | 305305 |
| Модел | GCV 804420 D03 TSR |
| Обем | 80 L |
| Тип | Обемни бойлери |
| Монтаж | Вертикален |
| За вграждане | Не |
| Серпентина | без серпентина |
| Водосъдържател | Емайлиран |
| Енергиен клас | C |
| WiFi | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 46.7 |
| Ширина на продукта в см. | 44 |
| Височина на продукта в см. | 84.5 |
| Мощност | 2000 W |
| Баркод | 3800879128518 |
Описание
ELPROM GCV 804420 D03 TSR е електрически обемен бойлер с вместимост 80 l за вертикален монтаж. Нагревателят е с мощност 2000 W. В европейската база EPREL моделът е регистриран от TESY като производител.
Енергийни данни по EPREL
Енергиен клас C по скала от A+ до F (Регламент (ЕС) № 812/2013). Обявеният профил на натоварване е L. Годишната консумация на електроенергия е 2762 kWh, а енергийната ефективност при подгряване на вода е 37%. Нивото на звукова мощност е 15 dB. При пускане на пазара термостатът е настроен на 70 °C.
Конструкция и размери
- Емайлиран водосъдържател
- Без серпентина
- Размери (В × Ш × Д): 84,5 × 44 × 46,7 cm
Свързването към водопровода и към електрическата мрежа се прави от правоспособен техник.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Бойлер ELPROM GCV 80/44/20 D03 TSR, (35945977) 152,88 € Разглеждате го сега | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC, (17284) Промо цена 345,05 € Редовна цена 391,14 € | Бойлер ELDOM Style WVY08039F, 3kW, бял мат, (35945640) 191,73 € | Проточен бойлер Relax P под налягане, 8.5 kW, (35922618) Промо цена 119,99 € Редовна цена 124,24 € | Бойлер TESY BiLight Slim GCV 50 38 20 B11 TSR, (14321) Промо цена 139,59 € Редовна цена 161,06 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | GCV 804420 D03 TSR | GCR 80 27 12D E32 EC | WVY08039F | Relax P 8.5kW | BiLight Slim 50 |
| Производител | TESY | ELDOM | RELAX | TESY | |
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 3 години / 36 месеца | 2 години / 24 месеца | 5 години / 60 месеца | |
| Обем | 80 L | 80 L | 80 L | 50 L | |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Серпентина | без серпентина | ||||
| Енергиен клас | C | B | C | A | C |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Дълбочина на продукта в см. | 46.7 | 28 | 41 | 11 | 41.2 |
| Ширина на продукта в см. | 44 | 49 | 38.7 | 29.2 | 38.6 |
| Височина на продукта в см. | 84.5 | 105.3 | 113.3 | 20.4 | 80.3 |
| Мощност | 2000 W | 1200 W | 3000 W | 8500 W | 2000 W |






