Не забравяйте
- Стъклокерамичен плот за вграждане Crown VCP 32, 3000W, Двоен, Таймер 90 мин, Черен, (99999VCP32)Промо цена 88,99 € Редовна цена 102,20 €
Допълнете покупката си
Препоръчани допълнения
Общо за 3 продукта
607,98 €
Характеристики
| SKU | 35950836 |
|---|---|
| Каталожен номер | CV13K60BL |
| Модел | CV13K60BL |
| Производител | CROWN |
| Цвят | Черен |
| Дебит в м³/ч | 594 |
| Енергиен клас | A++ |
| Ниво на шум в dB | 61 |
Описание
Абсорбаторът Crown CV13K60BL е с клас на енергийна ефективност A++ по скала от A+++ до D и годишна консумация на енергия 26 kWh. Управлението е сензорно, а изходящата тръба е с диаметър 150 mm.
Дебит и шум
- Дебит на минимална скорост: 188 m³/h
- Дебит на максимална скорост: 571 m³/h
- Дебит в интензивен режим: 594 m³/h
- Ниво на звуковата мощност: 38 dB на минимална и 61 dB на максимална скорост
Данни от продуктовия фиш
- Газодинамична ефективност: 33,4, клас A
- Ефективност на осветяването: 25 lx/W
- Ефективност на филтриране на мазнини: 63,9%, клас E
- Консумирана мощност в изключено състояние: 0,48 W
Гаранцията е 24 месеца.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Абсорбатор Crown CV13K60BL, (35950836) 159,00 € Разглеждате го сега | Абсорбатор за вграждане GORENJE TH64E4BG, 450 м³/ч, Черен, (20727) Промо цена 132,89 € Редовна цена 153,38 € | Абсорбатор PYRAMIDA WHK 60WH, Бял, (35930983) Промо цена 50,62 € Редовна цена 55,73 € | Абсорбатор за вграждане GORENJE TH62E4X, 450 m³/h, Инокс, (20726) Промо цена 110,69 € Редовна цена 127,81 € | Абсорбатор Gorenje BHP623E13X, 639 м³/ч, Инокс, (13488) Промо цена 168,39 € Редовна цена 194,28 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | CV13K60BL | TH64E4BG | WHK 60WH | TH62E4X | BHP623E13X |
| Производител | CROWN | GORENJE | KUMTEL | GORENJE | GORENJE |
| Цвят | Черен | Черен | Бял | Инокс | Инокс |
| Тип | Телескопичен | Стенни | Телескопичен | Телескопичен | |
| Дебит при максимална мощност | 451 до 600 м³/ч | 301 до 450 м³/ч | 301 до 450 м³/ч | 301 до 450 м³/ч | 601 до 800 м³/ч |
| За вграждане | Не | Да | Не | Да | Да |
| Дебит в м³/ч | 594 | ||||
| Енергиен клас | A++ | C | C | B | |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Мощност | 135 W | 140 W | 135 W | 246 W | |
| Ниво на шум в dB | 61 | ||||
| Дълбочина на продукта в см. | 30.6 | 48.4 | 30.6 | 30.5 | |
| Ширина на продукта в см. | 60 | 59.8 | 60 | 60 | |
| Височина на продукта в см. | 17 | 15 | 17 | 31 | |
| Гаранция от производителя | 5 години | 5 години | 5 години |


















