Характеристики
| SKU | 35945855 |
|---|---|
| Каталожен номер | 00P277240AR0 |
| Модел | 00P277240AR0 |
| Тегло | 5 |
| Производител | ARIETE |
| Вид | вертикална |
| Цвят | Червен |
| Захранване | от контакта |
| Мощност | 600 W |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца |
| Обем на контейнера в литри | 1 |
| Дълбочина на продукта в см. | 26.5 |
| Ширина на продукта в см. | 23 |
| Височина на продукта в см. | 125 |
| Баркод | 8003705115125 |
| WiFi | Не |
Описание
Вертикалната прахосмукачка Evolution без торба, с високоефективен мотор, осигурява ефективно ежедневно почистване на всички видове подове и килими. Лек и удобен, Evolution има регулатор на мощността, лесен е за носене и е оборудван с миещ се хипоалергенен HEPA филтър.
Страхотни резултати с минимални усилия!
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Вертикална прахосмукачка EVOLUTION, ARIETE 00P277240AR0, (35945855) 121,99 € Разглеждате го сега | Прахосмукачка Arnica Bora 5000, 2400W, воден и хепа филтър, турбочетка, (4815) Промо цена 204,84 € Редовна цена 221,00 € | Прахосмукачка Arnica Bora 4000 с воден и хепа филтър, 2400W, Tурбочетка, Зелен, (4816) Промо цена 173,76 € Редовна цена 188,00 € | Прахосмукачка Rohnson R-1228, 800W, (16825) 69,90 € | Прахосмукачка ARNICA MERLIN PRO, вертикална с НЕРА филтър 850W Промо цена 79,99 € Редовна цена 86,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | 00P277240AR0 | Arnica Bora 5000 | Bora 4000 | R-1228 | MERLIN PRO |
| Производител | ARIETE | ARNICA | ARNICA | ROHNSON | ARNICA |
| Вид | вертикална | ||||
| Цвят | Червен | Син | Зелен | Лилав | Розов |
| Захранване | от контакта | ||||
| Мощност | 600 W | 2400 W | 2400 W | 800 W | 850 W |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца |
| Обем на контейнера в литри | 1 | ||||
| Дълбочина на продукта в см. | 26.5 | 23.5 | |||
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 23 | 27 | |||
| Височина на продукта в см. | 125 | 115.5 | |||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |









