
Характеристики
| SKU | 35920828 |
|---|---|
| Каталожен номер | 20001357 |
| Модел | F492PW |
| No Frost | Не |
| Производител | GORENJE |
| Фризер тип | вертикален |
| Цвят | Бял |
| Енергиен клас | E |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца |
| За вграждане | Не |
| Ниво на шум в dB | 40 |
| Ширина на продукта в см. | 56 |
| Височина на продукта в см. | 84.5 |
| Дълбочина на продукта в см. | 57.9 |
| Баркод | 3838782407741 |
| Общ обем в литри | 85 |
| Гаранция от производителя | 5 години |
Описание
Gorenje F492PW е малък вертикален фризер, висок 84,5 cm, с полезен обем 85 l по EPREL. Бял е и е свободностоящ.
Устройство
- 3 чекмеджета
- Форма за лед
- Механично управление
- Ръчно размразяване
- Капацитет на замразяване: 4 kg за 24 часа
- Време на съхранение при спиране на тока: 15 часа
- Посоката на отваряне на вратата може да се смени
Енергия и шум
Енергиен клас E по скала от A до G. По EPREL годишният разход е 164 kWh, а шумът 40 dB(A), клас C. Климатичен клас: SN, N, ST и T.
Размери
- В × Ш × Д: 845 × 560 × 579 mm
- Тегло: 34 kg
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Вертикален фризер GORENJE F492PW, (20828) Промо цена 188,18 € Редовна цена 199,99 € Разглеждате го сега | Вертикален фризер GORENJE F39EPW4, 61 L, (20732) Промо цена 149,90 € Редовна цена 159,99 € | Фризер LIEBHERR Fe 1404 Pure, 107L, Super Frost, Бял, (21463) Промо цена 351,98 € Редовна цена 389,90 € | Фризер Heinner HCF-HM145CE++, 142 л, Клас E, Конвертируем хладилник/фризер, Електронно управление, Бял , (35932121) Промо цена 207,87 € Редовна цена 219,99 € | Фризер ракла GORENJE FH30EAW, (17275) Промо цена 296,47 € Редовна цена 347,67 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | F492PW | F39EPW4 | Fe 1404 | HCF-HM145CE++ | FH30EAW |
| No Frost | Не | Не | Не | Не | Не |
| Производител | GORENJE | GORENJE | LIEBHERR | HEINNER | GORENJE |
| Фризер тип | вертикален | ||||
| Цвят | Бял | Бял | Бял | Бял | Бял |
| Енергиен клас | E | E | E | E | E |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 5 години / 60 месеца | 2 години / 24 месеца |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ниво на шум в dB | 40 | ||||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 56 | 47.5 | 55 | 70.5 | 111.4 |
| Височина на продукта в см. | 84.5 | 84.2 | 85 | 84.5 | 84.7 |
| Дълбочина на продукта в см. | 57.9 | 44.8 | 60.7 | 54.5 | 63 |
| Общ обем в литри | 85 | ||||
| Гаранция от производителя | 5 години | 5 години | 10 години | 5 години |










