Не забравяйте
Допълнете покупката си
Препоръчано допълнение
Общо за 2 продукта
176,10 €
Характеристики
| SKU | 35950814 |
|---|---|
| Каталожен номер | 43MB2S2FH |
| Модел | 43MB2S2FH |
| Производител | CROWN |
| Цвят | Черен |
| Енергиен клас | G |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца |
Описание
Crown 43MB2S2FH е телевизор с диагонал 43 инча (109 cm) и Full HD разделителна способност, 1920 x 1080 пиксела. Панелът е LED LCD във формат 16:9, с честота на опресняване по подразбиране 50 Hz.
Входове и звук
- 3 входа HDMI.
- 2 входа USB.
- 2 говорителя.
Енергия
- Клас G при стандартен динамичен обхват (SDR), 55 W в режим „включено“.
- Клас G при голям динамичен обхват (HDR), 62 W.
- 0,5 W в режим „в готовност“ и в режим „изчакване в мрежа“, 0 W в режим „изключено“.
Поддръжка
Доставчикът осигурява актуализации на софтуера, резервни части и поддръжка на продукта поне 2 години след края на пускането на модела на пазара. Минималната гаранция, предложена от доставчика, е 2 години.
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Телевизор Crown 43MB2S2FH, 43 инча (109 см), Full HD, LED, (35950814) 165,99 € Разглеждате го сега | Телевизор Crown 32FB02AWH SMART TV, Android, Smart TV, (35949743) 134,99 € | Телевизор TESLA Q43E655GUS, (35946398) Промо цена 247,00 € Редовна цена 299,00 € | Телевизор Hisense 55 инча A6Q, 4K Ultra HD 3840x2160, (35945185) Промо цена 381,00 € Редовна цена 454,00 € | Телевизор ARIELLI QLED55UD10GTV SMART, (35945497) 336,94 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | 43MB2S2FH | 32FB02AWH | Q43E655GUS | 55A6Q | |
| Производител | CROWN | CROWN | TESLA | HISENSE | ARIELLI |
| Цвят | Черен | Черен | Сив | Черен | |
| Енергиен клас | G | F | F | E | F |
| Гаранция | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 2 години / 24 месеца | 3 години / 36 месеца |
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 73 | 95.6 | 123.4 | ||
| Дълбочина на продукта в см. | 18 | 22.5 | 27.4 | ||
| Височина на продукта в см. | 48 | 60.2 | 76.8 |















