Характеристики
| SKU | 35920239 |
|---|---|
| Каталожен номер | 80306 |
| Модел | Aquafilter Orange |
| Тегло | 7.5 |
| Производител | SAMUS |
| Вид | с воден филтър |
| Цвят | Оранжев |
| Захранване | от контакта |
| Мощност | 1550 W |
| Обем на контейнера в литри | 15 |
| Дълбочина на продукта в см. | 33.4 |
| Ширина на продукта в см. | 33.4 |
| Височина на продукта в см. | 46.1 |
| Баркод | 6425053020074 |
| WiFi | Не |
Описание
Мощност на мотора: 1550 W
Потребление на енергия: 234 W
Чистене с филтрираща система чрез вода
Възможност за мокро и сухо почистване
Променлив контрол на мощността
Обем на резервоара: 15 л (за прах)
Телескопична метална тръба
Четка за килими и подови настилки
Четка за почистване на течности
Малка кръгла четка
Четка за тесни пространства
Четка за тапицерии
Въртящ се на 360° маркуч
Кабел за захранване: 5 м
Място за навиване на кабела
Цвят: оранжев
Брутни размери: 360x370x505 мм (ДxШxВ)
Нетни размери: 334x334x461 мм (ДxШxВ)
Брутно тегло: 7.5 кг
Нетно тегло: 6.5 кг
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Прахосмукачка Samus Aquafilter Orange, 1550 W, за сухо и мокро почистване, оранжев, (20239) Промо цена 105,90 € Редовна цена 122,20 € Разглеждате го сега | Прахосмукачка Arnica Bora 5000, 2400W, воден и хепа филтър, турбочетка, (4815) Промо цена 204,81 € Редовна цена 221,00 € | Прахосмукачка Arnica Bora 4000 с воден и хепа филтър, 2400W, Турбочетка, Зелен, (4816) Промо цена 173,74 € Редовна цена 188,00 € | Прахосмукачка Muhler MCC-155 акумулаторна, ръчна, (35942887) Промо цена 84,90 € Редовна цена 117,09 € | Прахосмукачка ARNICA MERLIN PRO, вертикална с НЕРА филтър 850W Промо цена 79,99 € Редовна цена 86,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | Aquafilter Orange | Arnica Bora 5000 | Bora 4000 | MCC-155 | MERLIN PRO |
| Производител | SAMUS | ARNICA | ARNICA | MUHLER | ARNICA |
| Вид | с воден филтър | ||||
| Цвят | Оранжев | Син | Зелен | Бежов | Розов |
| Захранване | от контакта | ||||
| Мощност | 1550 W | 2400 W | 2400 W | 110 W | 850 W |
| Обем на контейнера в литри | 15 | ||||
| Дълбочина на продукта в см. | 33.4 | ||||
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |
| Ширина на продукта в см. | 33.4 | ||||
| Височина на продукта в см. | 46.1 | ||||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |











