Характеристики
| SKU | 35924480 |
|---|---|
| Каталожен номер | 45102 |
| Модел | 45102 |
| Тегло | 3.26 |
| Производител | RAIDER |
| Цвят | Червен |
| Дълбочина на продукта в см. | 45.5 |
| Ширина на продукта в см. | 18 |
| Височина на продукта в см. | 15.495 |
| Баркод | 3800123124167 |
Описание
Машините на Raider имат широка популярност не само сред домашните майстори, но и в професионалните строителни среди. Гамата от предлаганите инструменти, може да задоволи нуждите на всеки потребител, в зависимост от изискванията и мащаба на работа. Полирмашината RD-PC04T е разработена на базата на изпитан модел ъглошлайф. Едни от основните предимства на модала са:
- Голяма мощност на елетродвигателя и подобрена вентилация
- Плавно регулиране на честотата на въртене, което дава предимство при полиране на автомобили
- Прахозащита на вретеното и лагерите
- Електроника за плавен пуск
- Многофункционален прекъсвач, осигуряващ блокировка срещу непредвидено включване
- Удобна ръкохватка, намаляваща нивото на вибрации
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Полирмашина ø180mm 1200W 300-3000min-1 RAIDER RD-PC04T, (35924480) Промо цена 59,90 € Редовна цена 62,95 € Разглеждате го сега | Полирмашина ø180mm 1300W 800-3500min-1 RAIDER INDUSTRIAL RDI-PC05, (35924464) Промо цена 79,15 € Редовна цена 89,95 € | Полирмашина ø240mm 110W 3100min-1 RAIDER RD-PC03, (35924479) 31,95 € | Полирмашина 12V Ø125mm 300-2400min-1 2x2Ah RAIDER RD-CPC07, (35930045) Промо цена 42,19 € Редовна цена 47,95 € | R20 Полирмашина безчеткова Dual Action Ø125mm Solo RAIDER PRO RDP-JPC20, (35930356) Промо цена 75,25 € Редовна цена 84,95 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | 45102 | 41301 | 45101 | 30171 | 41608 |
| Производител | RAIDER | RAIDER | RAIDER | RAIDER | RAIDER |
| Цвят | Червен | Червен | Червен | Червен | |
| Дълбочина на продукта в см. | 45.500 | 19.000 | 27.000 | 27.000 | 31.000 |
| Ширина на продукта в см. | 18.000 | 14.000 | 24.000 | 19.000 | 16.000 |
| Височина на продукта в см. | 15.495 | 48.000 | 25.343 | 18.865 | 20.125 |








