Характеристики
| SKU | 35905120 |
|---|---|
| Производител | WESTERN DIGITAL |
| Цвят | Черен |
| Гаранция | 5 години / 60 месеца |
| Баркод | 0718037856339 |
Описание
Подготвен за вашите компютърни нужди с висока производителност, WD Blue SSD предлага оптимизирано съхранение, заедно с изключително бързи скорости и максимална надеждност.
Превъзходна производителност
Със скорост на четене до 545MB / s и скорост на запис до 535MB / s, SATA WD Blue SSD осигурява ниско време на стартиране и по-кратко време на зареждане.
Най-висока надеждност
Степен на устойчивост до 400TBW гарантира, че WD Blue SSD може да помогне за запазване на данните за години напред.
Многозадачността е лесна
Оптимизиран за многозадачност, WD Blue ви позволява да стартирате няколко приложения едновременно с лекота.
Капацитет: 250 GB
NAND flash тип : TLC
Максимална SSD скорост на четене: 550 MB/s
Максимална SSD скорост на запис: 525 MB/s
Общ брой записи (TBW) : 100 TBW
Изводи
SATA 3
Размери
Ширина: 100.2 мм
Височина: 7 мм
Дълбочина: 69.9 мм
Тегло: 37 г
Оформление: 2,5"
Оценка на потребители
Сравнете с подобни продукти
| Продукт | Този продукт Памет Solid State Drive (SSD) WD Blue 3D, 1TB, 2.5 SATA III Разглеждате го сега | SSD Kingston Fury Renegade M.2-2280 PCIe 4.0 NVMe 2000GB SFYRDK/2000G, (35936341) 460,21 € | SSD Team Group CX1, 240GB, Черен, (35934030) 66,18 € | SSD Gigabyte 4000E 1TB, NVMe, PCIe 4.0 Gen4, (35938338) 184,46 € | SSD SILICON POWER S55, 2.5', 960 GB, SATA3, (35935910) 182,78 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | KIN-SSD-SFYRDK-2000G | TEAM-SSD-CX1-240GB | GA-SSD-M2-G4000E-1TB | SLP-SSD-S55-960GB | |
| Производител | WESTERN DIGITAL | KINGSTON | TEAM GROUP | GIGABYTE | SILICON POWER |
| Цвят | Черен | Черен | Черен | ||
| Гаранция | 5 години / 60 месеца | 5 години / 60 месеца | 3 години / 36 месеца | ||
| WiFi | Не | Не | Не | Не | Не |
| За вграждане | Не | Не | Не | Не | Не |







